| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1963 | 跌 |
| 山东省 | 1853 | 涨 | |
| 浙江省 | 2022 | 跌 | |
| 江西省 | 2066 | 涨 | |
| 福建省 | 2062 | 涨 | |
| 江苏省 | 1980 | 涨 | |
| 上海市 | 1926 | 跌 | |
| 西北 | 新疆 | 1684 | |
| 陕西省 | 1870 | 跌 | |
| 甘肃省 | 1919 | 涨 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1760 | ||
| 华中 | 河南省 | 1836 | 涨 |
| 湖南省 | 2117 | 跌 | |
| 湖北省 | 1954 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1950 | 涨 |
| 天津市 | 1880 | 跌 | |
| 山西省 | 1855 | 跌 | |
| 河北省 | 1853 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1757 | ||
| 华南 | 广西 | 1969 | 跌 |
| 广东省 | 2097 | 跌 | |
| 海南省 | 2018 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1824 | 跌 |
| 黑龙江省 | 1628 | ||
| 吉林省 | 1658 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 2090 | 跌 |
| 贵州省 | 2178 | 跌 | |
| 云南省 | 2258 | 跌 | |
| 重庆市 | 2083 | 跌 | |
| 全国 | 1930 | 跌 | |
玉米日评
玉米方面: 5月的干旱导致玉米部分产区出现补苗情况,延后了新玉米的上市时间。目前,东北地区的玉米处于烘干阶段,华北地区处于晾晒阶段,玉米价格也将阶段性走低,或出现一波回调行情。
| 2018/10/26(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3700 | 涨 |
| 山东省 | 3694 | 涨 | |
| 浙江省 | 3755 | 涨 | |
| 江西省 | 3640 | 跌 | |
| 福建省 | 3640 | 跌 | |
| 江苏省 | 3698 | 跌 | |
| 上海市 | 3616 | 跌 | |
| 西北 | 新疆 | 4027 | 涨 |
| 陕西省 | 3861 | 跌 | |
| 甘肃省 | 3816 | 跌 | |
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 3450 | ||
| 华中 | 河南省 | 3756 | 跌 |
| 湖南省 | 3835 | 涨 | |
| 湖北省 | 3698 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 3802 | 涨 |
| 天津市 | 3660 | 跌 | |
| 山西省 | 3780 | 涨 | |
| 河北省 | 3711 | 涨 | |
| 内蒙古 | 3723 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 3645 | 跌 |
| 广东省 | 3701 | 涨 | |
| 海南省 | 3746 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3638 | 跌 |
| 黑龙江省 | 3631 | 跌 | |
| 吉林省 | 3719 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 3811 | 涨 |
| 贵州省 | 3933 | 跌 | |
| 云南省 | 3919 | 跌 | |
| 重庆市 | 3765 | 跌 | |
| 全国 | 3719 | 跌 | |
豆粕日评
豆粕方面:近期美豆价格上涨,但美豆仍面临收获压力,目前价格已经略高于种植成本,加之今年政府对大豆的补贴,成本支撑作用进一步削弱。今年我国大豆产量有望增加,东北地区大豆生产者补贴的标准将高于玉米。

