| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1989 | 涨 |
| 山东省 | 1924 | 跌 | |
| 浙江省 | 2013 | ||
| 江西省 | 2064 | 跌 | |
| 福建省 | 2058 | 涨 | |
| 江苏省 | 2045 | 涨 | |
| 上海市 | 2000 | ||
| 西北 | 新疆 | 1760 | 涨 |
| 陕西省 | 1919 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1910 | 跌 | |
| 青海省 | 2080 | ||
| 宁夏 | 1980 | ||
| 华中 | 河南省 | 1910 | 涨 |
| 湖南省 | 2145 | 跌 | |
| 湖北省 | 2061 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1941 | 涨 |
| 天津市 | 1940 | 涨 | |
| 山西省 | 1905 | 涨 | |
| 河北省 | 1917 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1846 | ||
| 华南 | 广西 | 2093 | 涨 |
| 广东省 | 2135 | 涨 | |
| 海南省 | 2145 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 1891 | 跌 |
| 黑龙江省 | 1741 | 跌 | |
| 吉林省 | 1742 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 2081 | 跌 |
| 贵州省 | 2117 | 涨 | |
| 云南省 | 2217 | 涨 | |
| 重庆市 | 1975 | 跌 | |
| 全国 | 1985 | 涨 | |
玉米日评
国内主产区玉米价格上涨,部分种植户仍持观望态度,部分种植户惜售心态松动,基层上量逐渐增加,烘干塔开塔率增加利于新粮上量加速,加之拍卖粮最后出库截止日期将至,玉米市场供应越发宽松,不过深加工企业陈粮库存仍充足待消化,受非洲猪瘟影响下游消费偏弱致采购备库较为谨慎,玉米消费需求相对有限,因此预计短期内玉米现货价格面临下行压力。
| 豆粕报价(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3172 | 跌 |
| 山东省 | 3310 | 跌 | |
| 浙江省 | 3200 | 跌 | |
| 江西省 | 3449 | 涨 | |
| 福建省 | 3092 | 跌 | |
| 江苏省 | 3226 | 跌 | |
| 上海市 | 2960 | 跌 | |
| 西北 | 新疆 | 3661 | 涨 |
| 陕西省 | 3290 | 跌 | |
| 甘肃省 | 3487 | 跌 | |
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 4150 | ||
| 华中 | 河南省 | 3304 | 跌 |
| 湖南省 | 3413 | 跌 | |
| 湖北省 | 3241 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 3226 | 跌 |
| 天津市 | 3078 | 跌 | |
| 山西省 | 3273 | 跌 | |
| 河北省 | 3238 | 跌 | |
| 内蒙古 | 3135 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 3235 | 涨 |
| 广东省 | 3194 | ||
| 海南省 | 3340 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 3352 | 涨 |
| 黑龙江省 | 3533 | 涨 | |
| 吉林省 | 3493 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 3425 | 涨 |
| 贵州省 | 3600 | 跌 | |
| 云南省 | 3553 | 涨 | |
| 重庆市 | 3346 | 涨 | |
| 全国 | 3339 | 跌 | |
豆粕日评
今日豆粕价格下跌。中国重启美豆进口,加上下游需求下滑,令市场承压,预计短期连粕偏弱运行;豆粕现货行情在国内大豆供应增加、下游养殖业遭遇非洲猪瘟持续影响等压力下,继续探底。
此报价仅供参考

