| 2018/11/25(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1974 | 跌 |
| 山东省 | 1936 | 涨 | |
| 浙江省 | 2004 | 跌 | |
| 江西省 | 2106 | 涨 | |
| 福建省 | 2063 | 跌 | |
| 江苏省 | 2019 | 跌 | |
| 上海市 | 2100 | 涨 | |
| 西北 | 新疆 | 1763 | 涨 |
| 陕西省 | 1841 | 跌 | |
| 甘肃省 | 1915 | 跌 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1800 | ||
| 华中 | 河南省 | 1914 | 涨 |
| 湖南省 | 2145 | 涨 | |
| 湖北省 | 2051 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1910 | 涨 |
| 天津市 | 1960 | 涨 | |
| 山西省 | 1880 | 跌 | |
| 河北省 | 1898 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1750 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 2003 | 涨 |
| 广东省 | 2128 | 涨 | |
| 海南省 | 2149 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 1877 | 跌 |
| 黑龙江 | 1683 | 涨 | |
| 吉林省 | 1732 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 2058 | 跌 |
| 贵州省 | 2260 | 涨 | |
| 云南省 | 2158 | ||
| 重庆市 | 2204 | 跌 | |
| 全国 | 1969 | 涨 | |
玉米日评
中长期来看,临储拍卖玉米或有超过5000万吨的量结转进入2018/2019年度,叠加11月下旬东北新玉米大量上市,或将使得年底之前东北玉米价格趋于稳定;2019年春节较早,春节前农户将集中售粮,也对玉米价格有一定压制。

| 2018/11/25(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3451 | 涨 |
| 山东省 | 3457 | 跌 | |
| 浙江省 | 3447 | 涨 | |
| 江西省 | 3578 | 跌 | |
| 福建省 | 3422 | 跌 | |
| 江苏省 | 3437 | 涨 | |
| 上海市 | 3400 | ||
| 西北 | 新疆 | 3890 | 跌 |
| 陕西省 | 3540 | 跌 | |
| 甘肃省 | 3710 | 跌 | |
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 4150 | ||
| 华中 | 河南省 | 3513 | 涨 |
| 湖南省 | 3589 | 跌 | |
| 湖北省 | 3437 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 3296 | 跌 |
| 天津市 | 3383 | 涨 | |
| 山西省 | 3483 | 跌 | |
| 河北省 | 3426 | 跌 | |
| 内蒙古 | 3357 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 3395 | 跌 |
| 广东省 | 3453 | 涨 | |
| 海南省 | 3698 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3369 | 跌 |
| 黑龙江 | 3493 | 跌 | |
| 吉林省 | 3601 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 3651 | 跌 |
| 贵州省 | 3767 | 涨 | |
| 云南省 | 3634 | 跌 | |
| 重庆市 | 3483 | 跌 | |
| 全国 | 3524 | 涨 | |
豆粕日评
放眼国内现货,价格持续低迷,这令下游采购愈发谨慎。再加上非洲猪瘟散点状的爆发,引发出栏恐慌。豆粕市场成交不佳。

