| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 2131 | 跌 |
| 山东省 | 1917 | ||
| 浙江省 | 1997 | 跌 | |
| 江西省 | 2091 | 涨 | |
| 福建省 | 2019 | 涨 | |
| 江苏省 | 1990 | 涨 | |
| 上海市 | 1658 | ||
| 西北 | 新疆 | 1784 | 跌 |
| 陕西省 | 1876 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1857 | 跌 | |
| 青海省 | 2080 | ||
| 宁夏 | 1940 | ||
| 华中 | 河南省 | 1914 | 涨 |
| 湖南省 | 2127 | 涨 | |
| 湖北省 | 2054 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1863 | |
| 天津市 | 1956 | 涨 | |
| 山西省 | 1889 | 跌 | |
| 河北省 | 1893 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1776 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 2051 | 涨 |
| 广东省 | 2086 | 跌 | |
| 海南省 | 2120 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 1876 | 跌 |
| 黑龙江省 | 1711 | 跌 | |
| 吉林省 | 1745 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2072 | 涨 |
| 贵州省 | 2000 | ||
| 云南省 | 2101 | 跌 | |
| 重庆市 | 1965 | 跌 | |
| 全国 | 1951 | 涨 | |
玉米日评
从目前国内玉米价格下调趋势来看,目前东北无疑成为此轮降价的“急先锋”,且是在农户惜售出现最多的背景下。另一方面,目前东北淀粉理论加工利润虽然高达200元/吨,但若按照前期高成本计算,利润或急剧萎缩,这也是当前市场开始看空未来1至2个月淀粉加工利润的原因。
| 豆粕报价(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3144 | 跌 |
| 山东省 | 3225 | 跌 | |
| 浙江省 | 3150 | 跌 | |
| 江西省 | 3302 | 跌 | |
| 福建省 | 3060 | 跌 | |
| 江苏省 | 3174 | 涨 | |
| 上海市 | 3051 | 跌 | |
| 西北 | 新疆 | 3683 | 跌 |
| 陕西省 | 3268 | 涨 | |
| 甘肃省 | 3399 | 涨 | |
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 3220 | ||
| 华中 | 河南省 | 3219 | |
| 湖南省 | 3316 | 跌 | |
| 湖北省 | 3170 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 3211 | 跌 |
| 天津市 | 3003 | 涨 | |
| 山西省 | 3240 | 涨 | |
| 河北省 | 3170 | 跌 | |
| 内蒙古 | 3137 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 3183 | 跌 |
| 广东省 | 3109 | 跌 | |
| 海南省 | 3200 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 3198 | 涨 |
| 黑龙江省 | 3350 | 跌 | |
| 吉林省 | 3328 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 3390 | 跌 |
| 贵州省 | 3190 | 涨 | |
| 云南省 | 3348 | 涨 | |
| 重庆市 | 3218 | 跌 | |
| 全国 | 3229 | 跌 | |
豆粕日评
外媒消息称,近来干燥天气对早播大豆的影响可能最大,因为大豆作物远未长成,目前大豆作物进入鼓粒期,如果降雨再度出现,大豆作物没有时间恢复。晚播大豆仍处于生殖生长期,如果降雨良好,这些作物仍有时间恢复,最终达到不错的单产。
此报价仅供参考

