| 玉米报价(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1960 | 涨 |
| 山东省 | 1912 | ||
| 浙江省 | 1991 | 跌 | |
| 江西省 | 2095 | 跌 | |
| 福建省 | 2000 | 跌 | |
| 江苏省 | 1997 | 涨 | |
| 上海市 | 1658 | ||
| 西北 | 新疆 | 1808 | 涨 |
| 陕西省 | 1896 | 跌 | |
| 甘肃省 | 1893 | 涨 | |
| 青海省 | 2080 | ||
| 宁夏 | 1980 | ||
| 华中 | 河南省 | 1893 | 跌 |
| 湖南省 | 2093 | 跌 | |
| 湖北省 | 2033 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1866 | 跌 |
| 天津市 | 1898 | 跌 | |
| 山西省 | 1882 | 涨 | |
| 河北省 | 1881 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1850 | ||
| 华南 | 广西 | 2069 | 涨 |
| 广东省 | 2101 | 涨 | |
| 海南省 | 2080 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 1888 | 涨 |
| 黑龙江省 | 1724 | ||
| 吉林省 | 1747 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 2071 | 涨 |
| 贵州省 | 2000 | ||
| 云南省 | 2086 | 跌 | |
| 重庆市 | 2070 | 跌 | |
| 全国 | 1950 | 跌 | |
玉米日评
元旦假期,各企业近期备货力度有所增强,短期内现货供应虽较为充裕,但基层惜售心态仍存,售粮节奏仍受把控,持续关注购销活跃程度以及进口预期对玉米市场的影响。
| 豆粕报价(元 / 吨 ) | |||
| 华东 | 安徽省 | 3174 | 跌 |
| 山东省 | 3212 | 涨 | |
| 浙江省 | 3124 | ||
| 江西省 | 3288 | 涨 | |
| 福建省 | 2950 | 涨 | |
| 江苏省 | 3164 | ||
| 上海市 | 3013 | 跌 | |
| 西北 | 新疆 | 3591 | 跌 |
| 陕西省 | 3280 | 涨 | |
| 甘肃省 | 3427 | 跌 | |
| 青海省 | 3200 | ||
| 宁夏 | 3100 | ||
| 华中 | 河南省 | 3201 | 涨 |
| 湖南省 | 3327 | 涨 | |
| 湖北省 | 3164 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 3273 | 涨 |
| 天津市 | 2998 | 涨 | |
| 山西省 | 3172 | 跌 | |
| 河北省 | 3139 | 跌 | |
| 内蒙古 | 3069 | 跌 | |
| 华南 | 广西 | 3160 | 跌 |
| 广东省 | 3103 | 涨 | |
| 海南省 | 3080 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 3193 | 跌 |
| 黑龙江省 | 3341 | 跌 | |
| 吉林省 | 3349 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 3413 | 涨 |
| 贵州省 | 3380 | ||
| 云南省 | 3533 | 跌 | |
| 重庆市 | 3270 | 跌 | |
| 全国 | 3223 | ||
豆粕日评
国内大豆、豆粕工厂预计也多数停报,预计短线豆粕弱势格局难以改变。不过,元旦将至,年前终端备货也即将启动,加之中美谈判结果不确定性,谨防行情随时出现反弹可能,低库存可提前适当分批建仓。
此报价仅供参考

