一、豆粕(43%蛋白)
| 区域 | 省 市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3038 | 3000 | 38 | -10 |
| 山东省 | 3092 | 3124 | -32 | 16 | |
| 浙江省 | 2948 | 2925 | 23 | 28 | |
| 江西省 | 3079 | 3078 | 1 | 3 | |
| 福建省 | 2938 | 3005 | -67 | -14 | |
| 江苏省 | 2977 | 3000 | -23 | -20 | |
| 上海市 | 2910 | 2910 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 3497 | 3534 | -37 | -20 |
| 陕西省 | 3180 | 3233 | -53 | 12 | |
| 甘肃省 | 3217 | 3252 | -35 | 2 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 3209 | 3209 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3139 | 3097 | 42 | 40 |
| 湖南省 | 3160 | 3096 | 64 | -42 | |
| 湖北省 | 3004 | 2991 | 13 | -2 | |
| 华北 | 北京市 | 3125 | 3125 | 0 | 0 |
| 天津市 | 3031 | 3075 | -44 | 48 | |
| 山西省 | 3153 | 3173 | -20 | -42 | |
| 河北省 | 3093 | 3105 | -12 | -23 | |
| 内蒙古 | 3050 | 3023 | 27 | 52 | |
| 华南 | 广 西 | 2965 | 3012 | -47 | -17 |
| 广东省 | 2979 | 3013 | -34 | 34 | |
| 海南省 | 2941 | 2941 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3102 | 3101 | 1 | 18 |
| 黑龙江 | 3340 | 3300 | 40 | 60 | |
| 吉林省 | 3182 | 3183 | -1 | 88 | |
| 西南 | 四川省 | 3104 | 3150 | -46 | -27 |
| 贵州省 | 3140 | 3151 | -11 | -70 | |
| 云南省 | 3202 | 3150 | 52 | -6 | |
| 重庆市 | 3170 | 3159 | 11 | 80 |
二、玉米(14%水分)
| 区域 | 省 市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2044 | 1975 | 69 | 43 |
| 山东省 | 2021 | 2008 | 13 | 0 | |
| 浙江省 | 2105 | 2058 | 47 | 38 | |
| 江西省 | 2016 | 2009 | 7 | 13 | |
| 福建省 | 2125 | 2026 | 99 | 66 | |
| 江苏省 | 1995 | 1986 | 9 | -34 | |
| 上海市 | 2042 | 2042 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 1810 | 1827 | -17 | -40 |
| 陕西省 | 2138 | 2154 | -16 | 72 | |
| 甘肃省 | 1939 | 1909 | 30 | -23 | |
| 青海省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 1995 | 1985 | 10 | -22 |
| 湖南省 | 2138 | 2093 | 45 | -24 | |
| 湖北省 | 1941 | 1962 | -21 | -26 | |
| 华北 | 北京市 | 1860 | 1829 | 31 | -90 |
| 天津市 | 2024 | 2034 | -10 | -25 | |
| 山西省 | 2081 | 2050 | 31 | 37 | |
| 河北省 | 2044 | 1994 | 50 | 20 | |
| 内蒙古 | 1900 | 1888 | 12 | 12 | |
| 华南 | 广 西 | 2042 | 2059 | -17 | 1 |
| 广东省 | 2052 | 2018 | 34 | 2 | |
| 海南省 | 2040 | 2040 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1955 | 1912 | 43 | 20 |
| 黑龙江 | 1805 | 1724 | 81 | 74 | |
| 吉林省 | 1901 | 1825 | 76 | 89 | |
| 西南 | 四川省 | 2068 | 2024 | 44 | 4 |
| 贵州省 | 2155 | 2204 | -49 | -100 | |
| 云南省 | 2253 | 2250 | 3 | -5 | |
| 重庆市 | 2050 | 2050 | 0 | 19 |

