请快速点击关注!

今日玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3027 | 2998 | 29 |
| 山东省 | 2792 | 2781 | 11 | |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 江西省 | 3030 | 3030 | 0 | |
| 福建省 | 3100 | 3200 | -100 | |
| 江苏省 | 2740 | 2733 | 7 | |
| 上海市 | 1696 | 1725 | -29 | |
| 西北 | 新疆 | 2525 | 2540 | -15 |
| 陕西省 | 2880 | 2880 | 0 | |
| 甘肃省 | 2825 | 2885 | -60 | |
| 青海省 | 2270 | 2295 | -25 | |
| 宁夏 | 2725 | 2772 | -47 | |
| 华中 | 河南省 | 2929 | 2934 | -5 |
| 湖南省 | 3036 | 3028 | 8 | |
| 湖北省 | 3025 | 3029 | -4 | |
| 华北 | 北京市 | 2849 | 2849 | 0 |
| 天津市 | 2650 | 2650 | 0 | |
| 山西省 | 2698 | 2717 | -19 | |
| 河北省 | 2809 | 2764 | 45 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2460 | 140 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 |
| 广东省 | 3070 | 3070 | 0 | |
| 海南省 | 3140 | 3140 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2768 | 2684 | 84 |
| 黑龙江 | 2718 | 2717 | 1 | |
| 吉林省 | 2734 | 2776 | -42 | |
| 西南 | 四川省 | 3080 | 3143 | -63 |
| 贵州省 | 3070 | 3070 | 0 | |
| 云南省 | 3078 | 3150 | -72 | |
| 重庆市 | 3020 | 3020 | 0 |
全国豆粕(饲料原料)均价4412元/吨,较昨日上涨107元/吨。
今日豆粕价格排行表
| 区域 | 省 市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4442 | 4468 | -26 |
| 山东省 | 4325 | 4200 | 125 | |
| 浙江省 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 江西省 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 福建省 | 4400 | 4420 | -20 | |
| 江苏省 | 4668 | 4310 | 358 | |
| 上海市 | 4489 | 4373 | 116 | |
| 西北 | 新疆 | 4530 | 4995 | -465 |
| 陕西省 | 4300 | 4300 | 0 | |
| 甘肃省 | 4963 | 4640 | 323 | |
| 青海省 | 3354 | 3245 | 109 | |
| 宁夏 | 4591 | 4474 | 117 | |
| 华中 | 河南省 | 4384 | 4253 | 131 |
| 湖南省 | 4455 | 4428 | 27 | |
| 湖北省 | 4348 | 4268 | 80 | |
| 华北 | 北京市 | 4270 | 4270 | 0 |
| 天津市 | 4200 | 4200 | 0 | |
| 山西省 | 4366 | 4308 | 58 | |
| 河北省 | 4297 | 4318 | -21 | |
| 内蒙古 | 4450 | 4500 | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 4000 | 4000 | 0 |
| 广东省 | 4160 | 4160 | 0 | |
| 海南省 | 5053 | 5053 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4430 | 4383 | 47 |
| 黑龙江 | 4278 | 4279 | -1 | |
| 吉林省 | 4746 | 4488 | 258 | |
| 西南 | 四川省 | 4067 | 4093 | -26 |
| 贵州省 | 4200 | 4200 | 0 | |
| 云南省 | 4450 | 4400 | 50 | |
| 重庆市 | 4020 | 4020 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

