请快速点击关注!


发布鸡蛋买卖信息,加入报价群
今日玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 05-27 | 05-26 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3000 | 2980 | 20 |
| 山东省 | 2751 | 2784 | -33 | |
| 浙江省 | 2918 | 2918 | 0 | |
| 江西省 | 3210 | 3210 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 江苏省 | 2990 | 2727 | 263 | |
| 上海市 | 2093 | 2088 | 5 | |
| 西北 | 新疆 | 2475 | 2450 | 25 |
| 陕西省 | 2920 | 3000 | -80 | |
| 甘肃省 | 2840 | 2850 | -10 | |
| 青海省 | 2241 | 2213 | 28 | |
| 宁夏 | 2691 | 2677 | 14 | |
| 华中 | 河南省 | 2883 | 2902 | -19 |
| 湖南省 | 3100 | 3120 | -20 | |
| 湖北省 | 3008 | 3023 | -15 | |
| 华北 | 北京市 | 2820 | 2726 | 94 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 山西省 | 2778 | 2740 | 38 | |
| 河北省 | 2796 | 2789 | 7 | |
| 内蒙古 | 2640 | 2547 | 93 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 |
| 广东省 | 3055 | 3055 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2743 | 2739 | 4 |
| 黑龙江 | 2678 | 2700 | -22 | |
| 吉林省 | 2782 | 2789 | -7 | |
| 西南 | 四川省 | 3185 | 3185 | 0 |
| 贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 云南省 | 3240 | 3280 | -40 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 |
| 区域 | 省 市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4390 | 4383 | 7 |
| 山东省 | 4190 | 4206 | -16 | |
| 浙江省 | 4090 | 4130 | -40 | |
| 江西省 | 5218 | 5218 | 0 | |
| 福建省 | 4550 | 4550 | 0 | |
| 江苏省 | 4277 | 4520 | -243 | |
| 上海市 | 4877 | 4882 | -5 | |
| 西北 | 新疆 | 5050 | 5050 | 0 |
| 陕西省 | 4390 | 4390 | 0 | |
| 甘肃省 | 4741 | 4929 | -188 | |
| 青海省 | 3987 | 4044 | -57 | |
| 宁夏 | 4718 | 4735 | -17 | |
| 华中 | 河南省 | 4374 | 4509 | -135 |
| 湖南省 | 4640 | 4667 | -27 | |
| 湖北省 | 4572 | 4626 | -54 | |
| 华北 | 北京市 | 3922 | 3922 | 0 |
| 天津市 | 4800 | 4800 | 0 | |
| 山西省 | 4539 | 4463 | 76 | |
| 河北省 | 4316 | 4307 | 9 | |
| 内蒙古 | 4200 | 4434 | -234 | |
| 华南 | 广 西 | 4225 | 4225 | 0 |
| 广东省 | 4260 | 4260 | 0 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4331 | 4338 | -7 |
| 黑龙江 | 4600 | 4533 | 67 | |
| 吉林省 | 4732 | 4676 | 56 | |
| 西南 | 四川省 | 4515 | 4515 | 0 |
| 贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | |
| 云南省 | 4635 | 4767 | -132 | |
| 重庆市 | 4500 | 4700 | -200 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

