请快速点击关注!

发布鸡蛋买卖信息,加入报价群
| 区域 | 省 市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2978 | 2950 | 28 |
| 山东省 | 2733 | 2789 | -56 | |
| 浙江省 | 2930 | 2918 | 12 | |
| 江西省 | 3084 | 3040 | 44 | |
| 福建省 | 3000 | 2975 | 25 | |
| 江苏省 | 2990 | 2980 | 10 | |
| 上海市 | 2126 | 2096 | 30 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2600 | 0 |
| 陕西省 | 2960 | 2940 | 20 | |
| 甘肃省 | 2833 | 2850 | -17 | |
| 青海省 | 2272 | 2213 | 59 | |
| 宁夏 | 2728 | 2697 | 31 | |
| 华中 | 河南省 | 2922 | 2883 | 39 |
| 湖南省 | 3100 | 3150 | -50 | |
| 湖北省 | 3025 | 3037 | -12 | |
| 华北 | 北京市 | 2820 | 2808 | 12 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 山西省 | 2733 | 2779 | -46 | |
| 河北省 | 2749 | 2782 | -33 | |
| 内蒙古 | 3040 | 2600 | 440 | |
| 华南 | 广 西 | 2997 | 2950 | 47 |
| 广东省 | 3000 | 3055 | -55 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2738 | 2730 | 8 |
| 黑龙江 | 2688 | 2698 | -10 | |
| 吉林省 | 2771 | 2757 | 14 | |
| 西南 | 四川省 | 3120 | 3190 | -70 |
| 贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 云南省 | 3250 | 3260 | -10 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 |
| 区域 | 省 市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4383 | 4450 | -67 |
| 山东省 | 4117 | 4152 | -35 | |
| 浙江省 | 4070 | 4090 | -20 | |
| 江西省 | 4517 | 4160 | 357 | |
| 福建省 | 4600 | 4350 | 250 | |
| 江苏省 | 4250 | 4400 | -150 | |
| 上海市 | 4674 | 4715 | -41 | |
| 西北 | 新疆 | 5200 | 5200 | 0 |
| 陕西省 | 4125 | 4250 | -125 | |
| 甘肃省 | 4767 | 4925 | -158 | |
| 青海省 | 3874 | 3933 | -59 | |
| 宁夏 | 4662 | 4673 | -11 | |
| 华中 | 河南省 | 4302 | 4540 | -238 |
| 湖南省 | 4605 | 4490 | 115 | |
| 湖北省 | 4618 | 4521 | 97 | |
| 华北 | 北京市 | 3874 | 3874 | 0 |
| 天津市 | 4100 | 4100 | 0 | |
| 山西省 | 4233 | 4324 | -91 | |
| 河北省 | 4225 | 4223 | 2 | |
| 内蒙古 | 4160 | 4400 | -240 | |
| 华南 | 广 西 | 4137 | 4250 | -113 |
| 广东省 | 4200 | 4260 | -60 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4285 | 4200 | 85 |
| 黑龙江 | 4544 | 4538 | 6 | |
| 吉林省 | 4720 | 4783 | -63 | |
| 西南 | 四川省 | 4250 | 4325 | -75 |
| 贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | |
| 云南省 | 4635 | 4620 | 15 | |
| 重庆市 | 4500 | 4500 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

