请快速点击关注!


发布鸡蛋买卖信息,加入报价群
今日玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 05-29 | 05-28 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2994 | 2983 | 11 |
| 山东省 | 2782 | 2739 | 43 | |
| 浙江省 | 2918 | 2918 | 0 | |
| 江西省 | 3040 | 3210 | -170 | |
| 福建省 | 2975 | 2975 | 0 | |
| 江苏省 | 2980 | 2980 | 0 | |
| 上海市 | 2096 | 2060 | 36 | |
| 西北 | 新疆 | 2490 | 2498 | -8 |
| 陕西省 | 2960 | 2960 | 0 | |
| 甘肃省 | 2800 | 2840 | -40 | |
| 青海省 | 2224 | 2211 | 13 | |
| 宁夏 | 2720 | 2663 | 57 | |
| 华中 | 河南省 | 2887 | 2901 | -14 |
| 湖南省 | 3092 | 3093 | -1 | |
| 湖北省 | 2983 | 3025 | -42 | |
| 华北 | 北京市 | 2808 | 2808 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 山西省 | 2729 | 2753 | -24 | |
| 河北省 | 2786 | 2777 | 9 | |
| 内蒙古 | 2640 | 2640 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 |
| 广东省 | 3055 | 3055 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2742 | 2739 | 3 |
| 黑龙江 | 2693 | 2698 | -5 | |
| 吉林省 | 2740 | 2749 | -9 | |
| 西南 | 四川省 | 3175 | 3185 | -10 |
| 贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 云南省 | 3040 | 3175 | -135 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 |
| 区域 | 省 市 | 05-29 | 05-28 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4290 | 4303 | -13 |
| 山东省 | 4135 | 4142 | -7 | |
| 浙江省 | 4090 | 4090 | 0 | |
| 江西省 | 4160 | 5218 | -1058 | |
| 福建省 | 4485 | 4500 | -15 | |
| 江苏省 | 4400 | 4560 | -160 | |
| 上海市 | 4715 | 4828 | -113 | |
| 西北 | 新疆 | 4707 | 4925 | -218 |
| 陕西省 | 4320 | 4260 | 60 | |
| 甘肃省 | 5200 | 4745 | 455 | |
| 青海省 | 3835 | 3950 | -115 | |
| 宁夏 | 4578 | 4658 | -80 | |
| 华中 | 河南省 | 4381 | 4467 | -86 |
| 湖南省 | 4514 | 4658 | -144 | |
| 湖北省 | 4589 | 4619 | -30 | |
| 华北 | 北京市 | 3874 | 3874 | 0 |
| 天津市 | 4100 | 4100 | 0 | |
| 山西省 | 2882 | 4434 | -1552 | |
| 河北省 | 4250 | 4241 | 9 | |
| 内蒙古 | 4200 | 4200 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4250 | 4250 | 0 |
| 广东省 | 4260 | 4260 | 0 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4270 | 4331 | -61 |
| 黑龙江 | 4567 | 4544 | 23 | |
| 吉林省 | 4575 | 4716 | -141 | |
| 西南 | 四川省 | 4133 | 4515 | -382 |
| 贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | |
| 云南省 | 4210 | 4605 | -395 | |
| 重庆市 | 4500 | 4500 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

