请快速点击关注!

发布鸡蛋买卖信息,加入报价群
今日玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2978 | 2973 | 5 |
| 山东省 | 2764 | 2801 | -37 | |
| 浙江省 | 2936 | 2915 | 21 | |
| 江西省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 福建省 | 3002 | 3003 | -1 | |
| 江苏省 | 2980 | 2980 | 0 | |
| 上海市 | 3260 | 2974 | 286 | |
| 西北 | 新疆 | 2437 | 2462 | -25 |
| 陕西省 | 2918 | 2918 | 0 | |
| 甘肃省 | 2802 | 2806 | -4 | |
| 青海省 | 2235 | 2245 | -10 | |
| 宁夏 | 2678 | 2678 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2948 | 2930 | 18 |
| 湖南省 | 3110 | 3118 | -8 | |
| 湖北省 | 2985 | 3032 | -47 | |
| 华北 | 北京市 | 2929 | 2949 | -20 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 山西省 | 2799 | 2805 | -6 | |
| 河北省 | 2782 | 2786 | -4 | |
| 内蒙古 | 2580 | 2580 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2949 | 2942 | 7 |
| 广东省 | 3020 | 3020 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2708 | 2712 | -4 |
| 黑龙江 | 2686 | 2687 | -1 | |
| 吉林省 | 2793 | 2787 | 6 | |
| 西南 | 四川省 | 3187 | 3198 | -11 |
| 贵州省 | 3030 | 3030 | 0 | |
| 云南省 | 2260 | 3260 | -1000 | |
| 重庆市 | 3095 | 3095 | 0 |
今日豆粕价格排行表
| 区域 | 省 市 | 06-09 | 06-8 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4329 | 4336 | -7 |
| 山东省 | 4071 | 4042 | 29 | |
| 浙江省 | 3852 | 3863 | -11 | |
| 江西省 | 5008 | 5008 | 0 | |
| 福建省 | 4187 | 4173 | 14 | |
| 江苏省 | 4200 | 4280 | -80 | |
| 上海市 | 4564 | 4527 | 37 | |
| 西北 | 新疆 | 4335 | 4724 | -389 |
| 陕西省 | 4050 | 4050 | 0 | |
| 甘肃省 | 4799 | 4797 | 2 | |
| 青海省 | 3895 | 3842 | 53 | |
| 宁夏 | 4443 | 4443 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4480 | 4214 | 266 |
| 湖南省 | 4223 | 4097 | 126 | |
| 湖北省 | 4398 | 4458 | -60 | |
| 华北 | 北京市 | 3893 | 3853 | 40 |
| 天津市 | 4825 | 4825 | 0 | |
| 山西省 | 4167 | 4025 | 142 | |
| 河北省 | 4136 | 4141 | -5 | |
| 内蒙古 | 4200 | 4200 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4229 | 4158 | 71 |
| 广东省 | 4160 | 4160 | 0 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4038 | 4053 | -15 |
| 黑龙江 | 4359 | 4368 | -9 | |
| 吉林省 | 4470 | 4466 | 4 | |
| 西南 | 四川省 | 4304 | 4301 | 3 |
| 贵州省 | 4180 | 4180 | 0 | |
| 云南省 | 4600 | 4600 | 0 | |
| 重庆市 | 4225 | 4225 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

