请快速点击关注!

发布鸡蛋买卖信息,加入报价群
今日玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2973 | 2950 | 23 |
| 山东省 | 2801 | 2738 | 63 | |
| 浙江省 | 2915 | 2909 | 6 | |
| 江西省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 福建省 | 3003 | 3000 | 3 | |
| 江苏省 | 2980 | 2980 | 0 | |
| 上海市 | 2974 | 2708 | 266 | |
| 西北 | 新疆 | 2462 | 2446 | 16 |
| 陕西省 | 2918 | 2935 | -17 | |
| 甘肃省 | 2806 | 2817 | -11 | |
| 青海省 | 2245 | 2218 | 27 | |
| 宁夏 | 2678 | 2678 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2930 | 2878 | 52 |
| 湖南省 | 3118 | 3103 | 15 | |
| 湖北省 | 3032 | 3024 | 8 | |
| 华北 | 北京市 | 2949 | 2932 | 17 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 山西省 | 2805 | 2823 | -18 | |
| 河北省 | 2786 | 2824 | -38 | |
| 内蒙古 | 2580 | 2580 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2942 | 2925 | 17 |
| 广东省 | 3020 | 3000 | 20 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2712 | 2718 | -6 |
| 黑龙江 | 2687 | 2688 | -1 | |
| 吉林省 | 2787 | 2787 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3198 | 3183 | 15 |
| 贵州省 | 3030 | 3030 | 0 | |
| 云南省 | 3260 | 3240 | 20 | |
| 重庆市 | 3095 | 3040 | 55 |
今日豆粕价格排行表
| 区域 | 省 市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4336 | 4363 | -27 |
| 山东省 | 4042 | 4057 | -15 | |
| 浙江省 | 3863 | 3835 | 28 | |
| 江西省 | 5008 | 5008 | 0 | |
| 福建省 | 4173 | 4200 | -27 | |
| 江苏省 | 4280 | 4030 | 250 | |
| 上海市 | 4527 | 4518 | 9 | |
| 西北 | 新疆 | 4724 | 4695 | 29 |
| 陕西省 | 4050 | 4050 | 0 | |
| 甘肃省 | 4797 | 4790 | 7 | |
| 青海省 | 3842 | 3810 | 32 | |
| 宁夏 | 4443 | 4443 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4214 | 4081 | 133 |
| 湖南省 | 4097 | 4121 | -24 | |
| 湖北省 | 4458 | 4479 | -21 | |
| 华北 | 北京市 | 3853 | 3826 | 27 |
| 天津市 | 4825 | 4825 | 0 | |
| 山西省 | 4025 | 4086 | -61 | |
| 河北省 | 4141 | 4116 | 25 | |
| 内蒙古 | 4200 | 4200 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4158 | 4175 | -17 |
| 广东省 | 4160 | 4200 | -40 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4053 | 4047 | 6 |
| 黑龙江 | 4368 | 4370 | -2 | |
| 吉林省 | 4466 | 4468 | -2 | |
| 西南 | 四川省 | 4301 | 4293 | 8 |
| 贵州省 | 4180 | 4180 | 0 | |
| 云南省 | 4600 | 4535 | 65 | |
| 重庆市 | 4225 | 4250 | -25 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

