请快速点击关注!


发布鸡蛋买卖信息,加入报价群
今日玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 05-13 | 05-12 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2983 | 2950 | 33 |
| 山东省 | 2837 | 2783 | 54 | |
| 浙江省 | 2890 | 2890 | 0 | |
| 江西省 | 3040 | 3040 | 0 | |
| 福建省 | 2950 | 3000 | -50 | |
| 江苏省 | 3009 | 2933 | 76 | |
| 上海市 | 2110 | 2129 | -19 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2540 | 60 |
| 陕西省 | 3040 | 3040 | 0 | |
| 甘肃省 | 2982 | 2910 | 72 | |
| 青海省 | 2313 | 2318 | -5 | |
| 宁夏 | 2844 | 2864 | -20 | |
| 华中 | 河南省 | 2921 | 2900 | 21 |
| 湖南省 | 3143 | 3110 | 33 | |
| 湖北省 | 3018 | 3050 | -32 | |
| 华北 | 北京市 | 2730 | 2730 | 0 |
| 天津市 | 2880 | 2880 | 0 | |
| 山西省 | 2668 | 2743 | -75 | |
| 河北省 | 2859 | 2864 | -5 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2975 | 2988 | -13 |
| 广东省 | 3100 | 3110 | -10 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2783 | 2780 | 3 |
| 黑龙江 | 2719 | 2717 | 2 | |
| 吉林省 | 2789 | 2739 | 50 | |
| 西南 | 四川省 | 3160 | 3160 | 0 |
| 贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 云南省 | 3320 | 3320 | 0 | |
| 重庆市 | 3150 | 3131 | 19 |
| 区域 | 省 市 | 05-13 | 05-12 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4453 | 4550 | -97 |
| 山东省 | 4301 | 4288 | 13 | |
| 浙江省 | 4700 | 4700 | 0 | |
| 江西省 | 4230 | 4230 | 0 | |
| 福建省 | 4350 | 4425 | -75 | |
| 江苏省 | 4573 | 4515 | 58 | |
| 上海市 | 4855 | 4802 | 53 | |
| 西北 | 新疆 | 5200 | 5100 | 100 |
| 陕西省 | 4630 | 4650 | -20 | |
| 甘肃省 | 4592 | 4463 | 129 | |
| 青海省 | 4011 | 3961 | 50 | |
| 宁夏 | 4639 | 4586 | 53 | |
| 华中 | 河南省 | 4577 | 4513 | 64 |
| 湖南省 | 4453 | 4586 | -133 | |
| 湖北省 | 4680 | 4460 | 220 | |
| 华北 | 北京市 | 4305 | 4305 | 0 |
| 天津市 | 4320 | 4320 | 0 | |
| 山西省 | 4603 | 4566 | 37 | |
| 河北省 | 4348 | 4362 | -14 | |
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4300 | 4150 | 150 |
| 广东省 | 4200 | 4220 | -20 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4413 | 4484 | -71 |
| 黑龙江 | 4550 | 4550 | 0 | |
| 吉林省 | 4603 | 4817 | -214 | |
| 西南 | 四川省 | 4590 | 4465 | 125 |
| 贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | |
| 云南省 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 重庆市 | 4700 | 4334 | 366 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

