请快速点击关注!

今日玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 04-30 | 04-29 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2900 | 2953 | -53 |
| 山东省 | 2784 | 2802 | -18 | |
| 浙江省 | 2800 | 2850 | -50 | |
| 江西省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 福建省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 江苏省 | 2700 | 2775 | -75 | |
| 上海市 | 2072 | 2109 | -37 | |
| 西北 | 新疆 | 2553 | 2600 | -47 |
| 陕西省 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 甘肃省 | 2825 | 2830 | -5 | |
| 青海省 | 2389 | 2435 | -46 | |
| 宁夏 | 2882 | 2895 | -13 | |
| 华中 | 河南省 | 2926 | 2936 | -10 |
| 湖南省 | 3033 | 3063 | -30 | |
| 湖北省 | 3039 | 3029 | 10 | |
| 华北 | 北京市 | 2943 | 3000 | -57 |
| 天津市 | 2650 | 2650 | 0 | |
| 山西省 | 2746 | 2708 | 38 | |
| 河北省 | 2811 | 2847 | -36 | |
| 内蒙古 | 2640 | 2640 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2975 | 2975 | 0 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2739 | 2734 | 5 |
| 黑龙江 | 2763 | 2718 | 45 | |
| 吉林省 | 2793 | 2740 | 53 | |
| 西南 | 四川省 | 3150 | 3150 | 0 |
| 贵州省 | 3010 | 3010 | 0 | |
| 云南省 | 3300 | 3150 | 150 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 |
| 区域 | 省 市 | 04-30 | 04-29 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4400 | 4467 | -67 |
| 山东省 | 4337 | 4275 | 62 | |
| 浙江省 | 4700 | 4650 | 50 | |
| 江西省 | 4260 | 4260 | 0 | |
| 福建省 | 4300 | 4400 | -100 | |
| 江苏省 | 4555 | 4484 | 71 | |
| 上海市 | 4677 | 4618 | 59 | |
| 西北 | 新疆 | 5153 | 5200 | -47 |
| 陕西省 | 4425 | 4425 | 0 | |
| 甘肃省 | 4920 | 4937 | -17 | |
| 青海省 | 3926 | 3893 | 33 | |
| 宁夏 | 4680 | 4673 | 7 | |
| 华中 | 河南省 | 4498 | 4395 | 103 |
| 湖南省 | 4560 | 4520 | 40 | |
| 湖北省 | 4285 | 4293 | -8 | |
| 华北 | 北京市 | 4627 | 4600 | 27 |
| 天津市 | 4200 | 4200 | 0 | |
| 山西省 | 4315 | 4374 | -59 | |
| 河北省 | 4326 | 4291 | 35 | |
| 内蒙古 | 4300 | 4300 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4300 | 4300 | 0 |
| 广东省 | 3750 | 3750 | 0 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4500 | 4475 | 25 |
| 黑龙江 | 4506 | 4408 | 98 | |
| 吉林省 | 4617 | 4662 | -45 | |
| 西南 | 四川省 | 4510 | 4618 | -108 |
| 贵州省 | 4300 | 4300 | 0 | |
| 云南省 | 4600 | 4600 | 0 | |
| 重庆市 | 4300 | 4300 | 0 |

