请快速点击关注!

今日玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 04-22 | 04-21 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2986 | 2982 | 4 |
| 山东省 | 2798 | 2800 | -2 | |
| 浙江省 | 2950 | 3100 | -150 | |
| 江西省 | 3030 | 3030 | 0 | |
| 福建省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 江苏省 | 2733 | 2990 | -257 | |
| 上海市 | 1769 | 1709 | 60 | |
| 西北 | 新疆 | 2506 | 2540 | -34 |
| 陕西省 | 2880 | 2880 | 0 | |
| 甘肃省 | 2850 | 2834 | 16 | |
| 青海省 | 2327 | 2284 | 43 | |
| 宁夏 | 2820 | 2779 | 41 | |
| 华中 | 河南省 | 2904 | 2898 | 6 |
| 湖南省 | 3034 | 3036 | -2 | |
| 湖北省 | 3038 | 3032 | 6 | |
| 华北 | 北京市 | 2890 | 2849 | 41 |
| 天津市 | 2650 | 2650 | 0 | |
| 山西省 | 2758 | 2754 | 4 | |
| 河北省 | 2783 | 2809 | -26 | |
| 内蒙古 | 2620 | 2620 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2995 | 2950 | 45 |
| 广东省 | 3030 | 2700 | 330 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2764 | 2763 | 1 |
| 黑龙江 | 2715 | 2714 | 1 | |
| 吉林省 | 2732 | 2741 | -9 | |
| 西南 | 四川省 | 3157 | 3150 | 7 |
| 贵州省 | 3070 | 3070 | 0 | |
| 云南省 | 3150 | 3078 | 72 | |
| 重庆市 | 3100 | 3100 | 0 |
| 区域 | 省 市 | 04-22 | 04-20 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4505 | 4641 | -136 |
| 山东省 | 4288 | 4311 | -23 | |
| 浙江省 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 江西省 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 福建省 | 4400 | 4400 | 0 | |
| 江苏省 | 4603 | 4455 | 148 | |
| 上海市 | 4600 | 4582 | 18 | |
| 西北 | 新疆 | 4630 | 5133 | -503 |
| 陕西省 | 4450 | 4300 | 150 | |
| 甘肃省 | 4975 | 4975 | 0 | |
| 青海省 | 3477 | 3420 | 57 | |
| 宁夏 | 4689 | 4676 | 13 | |
| 华中 | 河南省 | 4444 | 4400 | 44 |
| 湖南省 | 4602 | 4475 | 127 | |
| 湖北省 | 4457 | 4472 | -15 | |
| 华北 | 北京市 | 4270 | 4270 | 0 |
| 天津市 | 4200 | 4200 | 0 | |
| 山西省 | 4463 | 4502 | -39 | |
| 河北省 | 4281 | 4351 | -70 | |
| 内蒙古 | 4548 | 4548 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4125 | 4000 | 125 |
| 广东省 | 4300 | 3700 | 600 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4535 | 4563 | -28 |
| 黑龙江 | 4288 | 4288 | 0 | |
| 吉林省 | 4732 | 4721 | 11 | |
| 西南 | 四川省 | 4650 | 4415 | 235 |
| 贵州省 | 4200 | 4200 | 0 | |
| 云南省 | 4450 | 4450 | 0 | |
| 重庆市 | 4300 | 4200 | 100 |

