请快速点击关注!

全国玉米(饲料原料)均价3028元/吨,较昨日涨1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3061 | 3062 | -1 |
| 山东省 | 2963 | 2963 | 0 | |
| 浙江省 | 3041 | 3039 | 2 | |
| 江西省 | 3053 | 3053 | 0 | |
| 福建省 | 3149 | 3149 | 0 | |
| 江苏省 | 3032 | 3032 | 0 | |
| 上海市 | 3228 | 3228 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2894 | 2870 | 24 |
| 陕西省 | 3059 | 3059 | 0 | |
| 甘肃省 | 2942 | 2942 | 0 | |
| 青海省 | 3046 | 3019 | 27 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2969 | 2969 | 0 |
| 湖南省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 湖北省 | 3049 | 3049 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2992 | 2992 | 0 |
| 天津市 | 2981 | 2981 | 0 | |
| 山西省 | 2963 | 2963 | 0 | |
| 河北省 | 3001 | 3000 | 1 | |
| 内蒙古 | 2930 | 2930 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2989 | 2989 | 0 |
| 广东省 | 3040 | 3040 | 0 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3013 | 3011 | 2 |
| 黑龙江 | 2945 | 2943 | 2 | |
| 吉林省 | 2905 | 2905 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3172 | 3172 | 0 |
| 贵州省 | 3033 | 3033 | 0 | |
| 云南省 | 3152 | 3152 | 0 | |
| 重庆市 | 3224 | 3223 | 1 |
全国豆粕(43蛋白)均价5000元/吨,较昨日跌42元/吨。
| 区域 | 省 市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4906 | 4999 | -93 |
| 山东省 | 4969 | 5005 | -36 | |
| 浙江省 | 5055 | 5050 | 5 | |
| 江西省 | 5046 | 5115 | -69 | |
| 福建省 | 5142 | 5142 | 0 | |
| 江苏省 | 4977 | 5008 | -31 | |
| 上海市 | 4830 | 4830 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4988 | 5008 | -20 |
| 陕西省 | 5012 | 5028 | -16 | |
| 甘肃省 | 4944 | 5032 | -88 | |
| 青海省 | 4644 | 4698 | -54 | |
| 宁夏 | 4889 | 4954 | -65 | |
| 华中 | 河南省 | 4967 | 5052 | -85 |
| 湖南省 | 5024 | 5081 | -57 | |
| 湖北省 | 5068 | 5102 | -34 | |
| 华北 | 北京市 | 4813 | 4855 | -42 |
| 天津市 | 5074 | 5078 | -4 | |
| 山西省 | 4954 | 4973 | -19 | |
| 河北省 | 4991 | 5029 | -38 | |
| 内蒙古 | 4975 | 4975 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4964 | 5013 | -49 |
| 广东省 | 4989 | 5020 | -31 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 5065 | 5100 | -35 |
| 黑龙江 | 5006 | 5011 | -5 | |
| 吉林省 | 4967 | 4975 | -8 | |
| 西南 | 四川省 | 5069 | 5120 | -51 |
| 贵州省 | 4960 | 5026 | -66 | |
| 云南省 | 5047 | 5084 | -37 | |
| 重庆市 | 5052 | 5063 | -11 |

