请快速点击关注!

发布鸡蛋买卖信息,加入报价群
| 区域 | 省 市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2983 | -33 |
| 山东省 | 2832 | 2839 | -7 | |
| 浙江省 | 2990 | 2990 | 0 | |
| 江西省 | 3030 | 3030 | 0 | |
| 福建省 | 3025 | 3100 | -75 | |
| 江苏省 | 3000 | 3077 | -77 | |
| 上海市 | 3193 | 3193 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2450 | 2461 | -11 |
| 陕西省 | 2950 | 2980 | -30 | |
| 甘肃省 | 2833 | 2715 | 118 | |
| 青海省 | 2053 | 2085 | -32 | |
| 宁夏 | 2413 | 2471 | -58 | |
| 华中 | 河南省 | 2908 | 2903 | 5 |
| 湖南省 | 3150 | 3106 | 44 | |
| 湖北省 | 3080 | 3075 | 5 | |
| 华北 | 北京市 | 3149 | 3200 | -51 |
| 天津市 | 2797 | 2797 | 0 | |
| 山西省 | 2791 | 2764 | 27 | |
| 河北省 | 2851 | 2829 | 22 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 |
| 广东省 | 3030 | 3030 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2743 | 2721 | 22 |
| 黑龙江 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 吉林省 | 2740 | 2714 | 26 | |
| 西南 | 四川省 | 3205 | 3175 | 30 |
| 贵州省 | 3220 | 3220 | 0 | |
| 云南省 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 重庆市 | 3100 | 3100 | 0 |
| 区域 | 省 市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4550 | 4563 | -13 |
| 山东省 | 4170 | 4179 | -9 | |
| 浙江省 | 4350 | 4225 | 125 | |
| 江西省 | 4090 | 4090 | 0 | |
| 福建省 | 4400 | 4400 | 0 | |
| 江苏省 | 4080 | 4080 | 0 | |
| 上海市 | 4427 | 4427 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4387 | 4185 | 202 |
| 陕西省 | 4250 | 4230 | 20 | |
| 甘肃省 | 4600 | 4655 | -55 | |
| 青海省 | 3910 | 3880 | 30 | |
| 宁夏 | 4417 | 4386 | 31 | |
| 华中 | 河南省 | 4400 | 4298 | 102 |
| 湖南省 | 4230 | 4283 | -53 | |
| 湖北省 | 4490 | 4488 | 2 | |
| 华北 | 北京市 | 4325 | 4300 | 25 |
| 天津市 | 4525 | 4525 | 0 | |
| 山西省 | 4151 | 3918 | 233 | |
| 河北省 | 4129 | 4104 | 25 | |
| 内蒙古 | 4320 | 4320 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | 0 |
| 广东省 | 4080 | 4080 | 0 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4125 | 4088 | 37 |
| 黑龙江 | 4313 | 4318 | -5 | |
| 吉林省 | 4608 | 4579 | 29 | |
| 西南 | 四川省 | 4440 | 4315 | 125 |
| 贵州省 | 4230 | 4230 | 0 | |
| 云南省 | 4600 | 4600 | 0 | |
| 重庆市 | 4400 | 4400 | 0 |

