请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
全国玉米(饲料原料)均价2749元/吨,较昨日涨1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 11-03 | 11-02 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2718 | 2716 | 2 |
| 山东省 | 2798 | 2800 | -2 | |
| 浙江省 | 2779 | 2779 | 0 | |
| 江西省 | 2613 | 2613 | 0 | |
| 福建省 | 2805 | 2805 | 0 | |
| 江苏省 | 2711 | 2711 | 0 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2665 | 2669 | -4 |
| 陕西省 | 2754 | 2755 | -1 | |
| 甘肃省 | 2765 | 2765 | 0 | |
| 青海省 | 2801 | 2741 | 60 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2793 | 2797 | -4 |
| 湖南省 | 2772 | 2773 | -1 | |
| 湖北省 | 2810 | 2813 | -3 | |
| 华北 | 北京市 | 2661 | 2661 | 0 |
| 天津市 | 2810 | 2817 | -7 | |
| 山西省 | 2747 | 2748 | -1 | |
| 河北省 | 2834 | 2834 | 0 | |
| 内蒙古 | 2705 | 2705 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2814 | 2814 | 0 |
| 广东省 | 2795 | 2795 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2685 | 2686 | -1 |
| 黑龙江 | 2683 | 2683 | 0 | |
| 吉林省 | 2697 | 2698 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 2740 | 2740 | 0 |
| 贵州省 | 2773 | 2769 | 4 | |
| 云南省 | 2766 | 2744 | 22 | |
| 重庆市 | 2750 | 2750 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4384元/吨,较昨日持平。
| 区域 | 省 市 | 11-03 | 11-02 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4412 | 4412 | 0 |
| 山东省 | 4413 | 4415 | -2 | |
| 浙江省 | 4369 | 4369 | 0 | |
| 江西省 | 4304 | 4306 | -2 | |
| 福建省 | 4405 | 4405 | 0 | |
| 江苏省 | 4371 | 4372 | -1 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4504 | 4504 | 0 |
| 陕西省 | 4350 | 4358 | -8 | |
| 甘肃省 | 4467 | 4470 | -3 | |
| 青海省 | 3842 | 3842 | 0 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4414 | 4414 | 0 |
| 湖南省 | 4392 | 4387 | 5 | |
| 湖北省 | 4317 | 4318 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 4497 | 4497 | 0 |
| 天津市 | 4330 | 4329 | 1 | |
| 山西省 | 4422 | 4422 | 0 | |
| 河北省 | 4377 | 4378 | -1 | |
| 内蒙古 | 4236 | 4236 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4394 | 4394 | 0 |
| 广东省 | 4373 | 4372 | 1 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4316 | 4323 | -7 |
| 黑龙江 | 4382 | 4382 | 0 | |
| 吉林省 | 4396 | 4395 | 1 | |
| 西南 | 四川省 | 4388 | 4389 | -1 |
| 贵州省 | 4252 | 4240 | 12 | |
| 云南省 | 4445 | 4445 | 0 | |
| 重庆市 | 4501 | 4501 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

