请快速点击关注!


发布鸡蛋买卖信息,加入报价群
今日玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2825 | 125 |
| 山东省 | 2768 | 2770 | -2 | |
| 浙江省 | 2915 | 2860 | 55 | |
| 江西省 | 3218 | 3210 | 8 | |
| 福建省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 江苏省 | 2980 | 2937 | 43 | |
| 上海市 | 2001 | 2060 | -59 | |
| 西北 | 新疆 | 2505 | 2600 | -95 |
| 陕西省 | 2960 | 2960 | 0 | |
| 甘肃省 | 2800 | 2857 | -57 | |
| 青海省 | 2207 | 2264 | -57 | |
| 宁夏 | 2644 | 2688 | -44 | |
| 华中 | 河南省 | 2945 | 2924 | 21 |
| 湖南省 | 3150 | 3105 | 45 | |
| 湖北省 | 3018 | 2955 | 63 | |
| 华北 | 北京市 | 2741 | 2741 | 0 |
| 天津市 | 2880 | 2880 | 0 | |
| 山西省 | 2705 | 2683 | 22 | |
| 河北省 | 2734 | 2780 | -46 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2640 | 10 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 |
| 广东省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2658 | 2756 | -98 |
| 黑龙江 | 2700 | 2707 | -7 | |
| 吉林省 | 2724 | 2688 | 36 | |
| 西南 | 四川省 | 3160 | 3160 | 0 |
| 贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 云南省 | 3150 | 3150 | 0 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 |
| 区域 | 省 市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4600 | 4500 | 100 |
| 山东省 | 4316 | 4304 | 12 | |
| 浙江省 | 4203 | 4560 | -357 | |
| 江西省 | 5108 | 5100 | 8 | |
| 福建省 | 4600 | 4600 | 0 | |
| 江苏省 | 4450 | 4350 | 100 | |
| 上海市 | 4963 | 4994 | -31 | |
| 西北 | 新疆 | 5200 | 5200 | 0 |
| 陕西省 | 4580 | 4580 | 0 | |
| 甘肃省 | 5200 | 5005 | 195 | |
| 青海省 | 4106 | 4147 | -41 | |
| 宁夏 | 4698 | 4714 | -16 | |
| 华中 | 河南省 | 4583 | 4605 | -22 |
| 湖南省 | 4625 | 4668 | -43 | |
| 湖北省 | 4642 | 4617 | 25 | |
| 华北 | 北京市 | 3883 | 4290 | -407 |
| 天津市 | 4320 | 4320 | 0 | |
| 山西省 | 4564 | 4510 | 54 | |
| 河北省 | 4330 | 4371 | -41 | |
| 内蒙古 | 4500 | 4400 | 100 | |
| 华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | 0 |
| 广东省 | 4200 | 4200 | 0 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4413 | 4460 | -47 |
| 黑龙江 | 4533 | 4592 | -59 | |
| 吉林省 | 4704 | 4654 | 50 | |
| 西南 | 四川省 | 4515 | 4505 | 10 |
| 贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | |
| 云南省 | 4400 | 4400 | 0 | |
| 重庆市 | 4700 | 4700 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

