请快速点击关注!

| 区域 | 省 市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3060 | 3057 | 3 |
| 山东省 | 2965 | 2966 | -1 | |
| 浙江省 | 3041 | 3042 | -1 | |
| 江西省 | 3053 | 3053 | 0 | |
| 福建省 | 3144 | 3142 | 2 | |
| 江苏省 | 3032 | 3031 | 1 | |
| 上海市 | 3228 | 3228 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2893 | 2892 | 1 |
| 陕西省 | 3059 | 3058 | 1 | |
| 甘肃省 | 2942 | 2942 | 0 | |
| 青海省 | 3003 | 3003 | 0 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2970 | 2969 | 1 |
| 湖南省 | 3100 | 3098 | 2 | |
| 湖北省 | 3048 | 3047 | 1 | |
| 华北 | 北京市 | 2992 | 2992 | 0 |
| 天津市 | 2969 | 2971 | -2 | |
| 山西省 | 2960 | 2960 | 0 | |
| 河北省 | 3001 | 3000 | 1 | |
| 内蒙古 | 2930 | 2926 | 4 | |
| 华南 | 广 西 | 2990 | 2990 | 0 |
| 广东省 | 3039 | 3038 | 1 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3010 | 3010 | 0 |
| 黑龙江 | 2946 | 2944 | 2 | |
| 吉林省 | 2904 | 2904 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3174 | 3174 | 0 |
| 贵州省 | 3033 | 3033 | 0 | |
| 云南省 | 3151 | 3151 | 0 | |
| 重庆市 | 3223 | 3227 | -4 |
| 区域 | 省 市 | 09-10 | 09-09 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4998 | 5001 | -3 |
| 山东省 | 5003 | 5004 | -1 | |
| 浙江省 | 5067 | 5069 | -2 | |
| 江西省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 福建省 | 5138 | 5133 | 5 | |
| 江苏省 | 5014 | 5014 | 0 | |
| 上海市 | 4830 | 4830 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4999 | 5000 | -1 |
| 陕西省 | 5020 | 5024 | -4 | |
| 甘肃省 | 5069 | 5069 | 0 | |
| 青海省 | 4709 | 4762 | -53 | |
| 宁夏 | 4954 | 4954 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 5054 | 5053 | 1 |
| 湖南省 | 5079 | 5074 | 5 | |
| 湖北省 | 5083 | 5083 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 4855 | 4855 | 0 |
| 天津市 | 5115 | 5120 | -5 | |
| 山西省 | 4948 | 4980 | -32 | |
| 河北省 | 5038 | 5035 | 3 | |
| 内蒙古 | 4975 | 4905 | 70 | |
| 华南 | 广 西 | 5013 | 5011 | 2 |
| 广东省 | 5010 | 5011 | -1 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 5097 | 5096 | 1 |
| 黑龙江 | 5007 | 5005 | 2 | |
| 吉林省 | 4978 | 4977 | 1 | |
| 西南 | 四川省 | 5118 | 5118 | 0 |
| 贵州省 | 5026 | 5026 | 0 | |
| 云南省 | 5078 | 5077 | 1 | |
| 重庆市 | 5066 | 5063 | 3 |

