请快速点击关注!

发布鸡蛋买卖信息,加入报价群
| 区域 | 省 市 | 05-30 | 05-29 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2994 | -44 |
| 山东省 | 2789 | 2782 | 7 | |
| 浙江省 | 2918 | 2918 | 0 | |
| 江西省 | 3040 | 3040 | 0 | |
| 福建省 | 2975 | 2975 | 0 | |
| 江苏省 | 2980 | 2980 | 0 | |
| 上海市 | 2096 | 2096 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2490 | 110 |
| 陕西省 | 2940 | 2960 | -20 | |
| 甘肃省 | 2850 | 2800 | 50 | |
| 青海省 | 2213 | 2224 | -11 | |
| 宁夏 | 2697 | 2720 | -23 | |
| 华中 | 河南省 | 2883 | 2887 | -4 |
| 湖南省 | 3150 | 3092 | 58 | |
| 湖北省 | 3037 | 2983 | 54 | |
| 华北 | 北京市 | 2808 | 2808 | 0 |
| 天津市 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 山西省 | 2779 | 2729 | 50 | |
| 河北省 | 2782 | 2786 | -4 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2640 | -40 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 |
| 广东省 | 3055 | 3055 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2730 | 2742 | -12 |
| 黑龙江 | 2698 | 2693 | 5 | |
| 吉林省 | 2757 | 2740 | 17 | |
| 西南 | 四川省 | 3190 | 3175 | 15 |
| 贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 云南省 | 3260 | 3040 | 220 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 |
| 区域 | 省 市 | 05-30 | 05-29 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4450 | 4290 | 160 |
| 山东省 | 4152 | 4135 | 17 | |
| 浙江省 | 4090 | 4090 | 0 | |
| 江西省 | 4160 | 4160 | 0 | |
| 福建省 | 4350 | 4485 | -135 | |
| 江苏省 | 4400 | 4400 | 0 | |
| 上海市 | 4715 | 4715 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5200 | 4707 | 493 |
| 陕西省 | 4250 | 4320 | -70 | |
| 甘肃省 | 4925 | 5200 | -275 | |
| 青海省 | 3933 | 3835 | 98 | |
| 宁夏 | 4673 | 4578 | 95 | |
| 华中 | 河南省 | 4540 | 4381 | 159 |
| 湖南省 | 4490 | 4514 | -24 | |
| 湖北省 | 4521 | 4589 | -68 | |
| 华北 | 北京市 | 3874 | 3874 | 0 |
| 天津市 | 4100 | 4100 | 0 | |
| 山西省 | 4324 | 2882 | 1442 | |
| 河北省 | 4223 | 4250 | -27 | |
| 内蒙古 | 4400 | 4200 | 200 | |
| 华南 | 广 西 | 4250 | 4250 | 0 |
| 广东省 | 4260 | 4260 | 0 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4200 | 4270 | -70 |
| 黑龙江 | 4538 | 4567 | -29 | |
| 吉林省 | 4783 | 4575 | 208 | |
| 西南 | 四川省 | 4325 | 4133 | 192 |
| 贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | |
| 云南省 | 4620 | 4210 | 410 | |
| 重庆市 | 4500 | 4500 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

