请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
全国玉米(饲料原料)均价2738元/吨,较昨日持平。
| 区域 | 省 市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2706 | 2706 | 0 |
| 山东省 | 2791 | 2791 | 0 | |
| 浙江省 | 2777 | 2779 | -2 | |
| 江西省 | 2601 | 2601 | 0 | |
| 福建省 | 2805 | 2797 | 8 | |
| 江苏省 | 2696 | 2695 | 1 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2670 | 2669 | 1 |
| 陕西省 | 2745 | 2745 | 0 | |
| 甘肃省 | 2761 | 2761 | 0 | |
| 青海省 | 2565 | 2565 | 0 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2787 | 2787 | 0 |
| 湖南省 | 2763 | 2763 | 0 | |
| 湖北省 | 2794 | 2794 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2691 | 2691 | 0 |
| 天津市 | 2819 | 2811 | 8 | |
| 山西省 | 2732 | 2732 | 0 | |
| 河北省 | 2817 | 2818 | -1 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2673 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2811 | 2811 | 0 |
| 广东省 | 2792 | 2792 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2693 | 2693 | 0 |
| 黑龙江 | 2677 | 2679 | -2 | |
| 吉林省 | 2646 | 2646 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2706 | 2706 | 0 |
| 贵州省 | 2755 | 2756 | -1 | |
| 云南省 | 2754 | 2754 | 0 | |
| 重庆市 | 2792 | 2792 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4379元/吨,较昨日跌1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 11-16 | 11-15 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4394 | 4401 | -7 |
| 山东省 | 4407 | 4410 | -3 | |
| 浙江省 | 4389 | 4384 | 5 | |
| 江西省 | 4306 | 4306 | 0 | |
| 福建省 | 4397 | 4398 | -1 | |
| 江苏省 | 4348 | 4347 | 1 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4501 | 4501 | 0 |
| 陕西省 | 4361 | 4362 | -1 | |
| 甘肃省 | 4462 | 4462 | 0 | |
| 青海省 | 3826 | 3856 | -30 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4411 | 4410 | 1 |
| 湖南省 | 4397 | 4398 | -1 | |
| 湖北省 | 4318 | 4318 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 4488 | 4488 | 0 |
| 天津市 | 4322 | 4330 | -8 | |
| 山西省 | 4416 | 4416 | 0 | |
| 河北省 | 4365 | 4366 | -1 | |
| 内蒙古 | 4204 | 4204 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4394 | 4394 | 0 |
| 广东省 | 4373 | 4373 | 0 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4322 | 4322 | 0 |
| 黑龙江 | 4373 | 4375 | -2 | |
| 吉林省 | 4398 | 4398 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 4376 | 4378 | -2 |
| 贵州省 | 4256 | 4257 | -1 | |
| 云南省 | 4441 | 4441 | 0 | |
| 重庆市 | 4483 | 4491 | -8 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

