请快速点击关注!

| 区域 | 省 市 | 08-25 | 08-24 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2976 | 2975 | 1 |
| 山东省 | 2927 | 2927 | 0 | |
| 浙江省 | 3008 | 3008 | 0 | |
| 江西省 | 2953 | 2953 | 0 | |
| 福建省 | 3030 | 3030 | 0 | |
| 江苏省 | 2954 | 2954 | 0 | |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2823 | 2823 | 0 |
| 陕西省 | 3004 | 3003 | 1 | |
| 甘肃省 | 2879 | 2879 | 0 | |
| 青海省 | 2776 | 2722 | 54 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2922 | 2922 | 0 |
| 湖南省 | 3011 | 3013 | -2 | |
| 湖北省 | 3022 | 3020 | 2 | |
| 华北 | 北京市 | 2963 | 2963 | 0 |
| 天津市 | 2901 | 2900 | 1 | |
| 山西省 | 2894 | 2894 | 0 | |
| 河北省 | 2933 | 2932 | 1 | |
| 内蒙古 | 2869 | 2873 | -4 | |
| 华南 | 广 西 | 2949 | 2949 | 0 |
| 广东省 | 2984 | 2984 | 0 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2895 | 2895 | 0 |
| 黑龙江 | 2845 | 2844 | 1 | |
| 吉林省 | 2860 | 2860 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3056 | 3056 | 0 |
| 贵州省 | 2986 | 2986 | 0 | |
| 云南省 | 3074 | 3074 | 0 | |
| 重庆市 | 2984 | 2984 | 0 |
| 区域 | 省 市 | 08-25 | 08-24 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4810 | 4813 | -3 |
| 山东省 | 4842 | 4829 | 13 | |
| 浙江省 | 4917 | 4915 | 2 | |
| 江西省 | 4981 | 4994 | -13 | |
| 福建省 | 4984 | 4984 | 0 | |
| 江苏省 | 4939 | 4934 | 5 | |
| 上海市 | 4830 | 4830 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4895 | 4895 | 0 |
| 陕西省 | 4904 | 4887 | 17 | |
| 甘肃省 | 4877 | 4872 | 5 | |
| 青海省 | 4477 | 4465 | 12 | |
| 宁夏 | 4832 | 4827 | 5 | |
| 华中 | 河南省 | 4852 | 4845 | 7 |
| 湖南省 | 4881 | 4878 | 3 | |
| 湖北省 | 4963 | 4956 | 7 | |
| 华北 | 北京市 | 4753 | 4753 | 0 |
| 天津市 | 5005 | 5005 | 0 | |
| 山西省 | 4807 | 4804 | 3 | |
| 河北省 | 4834 | 4843 | -9 | |
| 内蒙古 | 4159 | 4159 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4860 | 4860 | 0 |
| 广东省 | 4885 | 4885 | 0 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4879 | 4881 | -2 |
| 黑龙江 | 4873 | 4860 | 13 | |
| 吉林省 | 4848 | 4852 | -4 | |
| 西南 | 四川省 | 4888 | 4887 | 1 |
| 贵州省 | 4915 | 4915 | 0 | |
| 云南省 | 4950 | 4961 | -11 | |
| 重庆市 | 4989 | 5009 | -20 |

