请快速点击关注!

全国玉米(饲料原料)均价3026元/吨,较昨日持平。
| 区域 | 省 市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3054 | 3051 | 3 |
| 山东省 | 2963 | 2961 | 2 | |
| 浙江省 | 3042 | 3042 | 0 | |
| 江西省 | 3053 | 3053 | 0 | |
| 福建省 | 3140 | 3139 | 1 | |
| 江苏省 | 3031 | 3031 | 0 | |
| 上海市 | 3228 | 3228 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2867 | 2876 | -9 |
| 陕西省 | 3058 | 3058 | 0 | |
| 甘肃省 | 2941 | 2940 | 1 | |
| 青海省 | 2945 | 2945 | 0 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2969 | 2969 | 0 |
| 湖南省 | 3098 | 3098 | 0 | |
| 湖北省 | 3047 | 3050 | -3 | |
| 华北 | 北京市 | 2992 | 2992 | 0 |
| 天津市 | 2971 | 2971 | 0 | |
| 山西省 | 2958 | 2957 | 1 | |
| 河北省 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 内蒙古 | 2930 | 2930 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2990 | 2990 | 0 |
| 广东省 | 3037 | 3037 | 0 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3008 | 3010 | -2 |
| 黑龙江 | 2945 | 2946 | -1 | |
| 吉林省 | 2904 | 2903 | 1 | |
| 西南 | 四川省 | 3174 | 3174 | 0 |
| 贵州省 | 3033 | 3033 | 0 | |
| 云南省 | 3151 | 3151 | 0 | |
| 重庆市 | 3227 | 3231 | -4 |
全国豆粕(43蛋白)均价5039元/吨,较昨日跌1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 09-07 | 09-06 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4986 | 4988 | -2 |
| 山东省 | 4999 | 5014 | -15 | |
| 浙江省 | 5068 | 5071 | -3 | |
| 江西省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 福建省 | 5133 | 5132 | 1 | |
| 江苏省 | 5008 | 5009 | -1 | |
| 上海市 | 4830 | 4830 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4999 | 4999 | 0 |
| 陕西省 | 5026 | 5028 | -2 | |
| 甘肃省 | 5069 | 5069 | 0 | |
| 青海省 | 4727 | 4752 | -25 | |
| 宁夏 | 4954 | 4954 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 5052 | 5049 | 3 |
| 湖南省 | 5076 | 5076 | 0 | |
| 湖北省 | 5081 | 5081 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 4855 | 4855 | 0 |
| 天津市 | 5120 | 5120 | 0 | |
| 山西省 | 4958 | 4958 | 0 | |
| 河北省 | 5035 | 5033 | 2 | |
| 内蒙古 | 4975 | 4975 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 5010 | 5011 | -1 |
| 广东省 | 5012 | 5013 | -1 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 5096 | 5096 | 0 |
| 黑龙江 | 5005 | 5001 | 4 | |
| 吉林省 | 4976 | 4976 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 5118 | 5118 | 0 |
| 贵州省 | 5026 | 5026 | 0 | |
| 云南省 | 5077 | 5075 | 2 | |
| 重庆市 | 5063 | 5063 | 0 |

