请快速点击关注!


发布鸡蛋买卖信息,加入报价群
今日玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2983 | 3000 | -17 |
| 山东省 | 2739 | 2751 | -12 | |
| 浙江省 | 2918 | 2918 | 0 | |
| 江西省 | 3210 | 3210 | 0 | |
| 福建省 | 2975 | 3000 | -25 | |
| 江苏省 | 2980 | 2990 | -10 | |
| 上海市 | 2060 | 2093 | -33 | |
| 西北 | 新疆 | 2498 | 2475 | 23 |
| 陕西省 | 2960 | 2920 | 40 | |
| 甘肃省 | 2840 | 2840 | 0 | |
| 青海省 | 2211 | 2241 | -30 | |
| 宁夏 | 2663 | 2691 | -28 | |
| 华中 | 河南省 | 2901 | 2883 | 18 |
| 湖南省 | 3093 | 3100 | -7 | |
| 湖北省 | 3025 | 3008 | 17 | |
| 华北 | 北京市 | 2808 | 2820 | -12 |
| 天津市 | 2800 | 2700 | 100 | |
| 山西省 | 2753 | 2778 | -25 | |
| 河北省 | 2777 | 2796 | -19 | |
| 内蒙古 | 2640 | 2640 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 |
| 广东省 | 3055 | 3055 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2739 | 2743 | -4 |
| 黑龙江 | 2698 | 2678 | 20 | |
| 吉林省 | 2749 | 2782 | -33 | |
| 西南 | 四川省 | 3185 | 3185 | 0 |
| 贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 云南省 | 3175 | 3240 | -65 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 |
| 区域 | 省 市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4303 | 4390 | -87 |
| 山东省 | 4142 | 4190 | -48 | |
| 浙江省 | 4090 | 4090 | 0 | |
| 江西省 | 5218 | 5218 | 0 | |
| 福建省 | 4500 | 4550 | -50 | |
| 江苏省 | 4560 | 4277 | 283 | |
| 上海市 | 4828 | 4877 | -49 | |
| 西北 | 新疆 | 4925 | 5050 | -125 |
| 陕西省 | 4260 | 4390 | -130 | |
| 甘肃省 | 4745 | 4741 | 4 | |
| 青海省 | 3950 | 3987 | -37 | |
| 宁夏 | 4658 | 4718 | -60 | |
| 华中 | 河南省 | 4467 | 4374 | 93 |
| 湖南省 | 4658 | 4640 | 18 | |
| 湖北省 | 4619 | 4572 | 47 | |
| 华北 | 北京市 | 3874 | 3922 | -48 |
| 天津市 | 4100 | 4800 | -700 | |
| 山西省 | 4434 | 4539 | -105 | |
| 河北省 | 4241 | 4316 | -75 | |
| 内蒙古 | 4200 | 4200 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4250 | 4225 | 25 |
| 广东省 | 4260 | 4260 | 0 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4331 | 4331 | 0 |
| 黑龙江 | 4544 | 4600 | -56 | |
| 吉林省 | 4716 | 4732 | -16 | |
| 西南 | 四川省 | 4515 | 4515 | 0 |
| 贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | |
| 云南省 | 4605 | 4635 | -30 | |
| 重庆市 | 4500 | 4500 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

