请快速点击关注!

全国玉米(饲料原料)均价2878元/吨,较昨日上涨34元/吨。
今日玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 05-01 | 04-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2930 | 2900 | 30 |
| 山东省 | 2835 | 2784 | 51 | |
| 浙江省 | 2850 | 2800 | 50 | |
| 江西省 | 3010 | 3050 | -40 | |
| 福建省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 江苏省 | 3000 | 2700 | 300 | |
| 上海市 | 2128 | 2072 | 56 | |
| 西北 | 新疆 | 2558 | 2553 | 5 |
| 陕西省 | 3040 | 2900 | 140 | |
| 甘肃省 | 2900 | 2825 | 75 | |
| 青海省 | 2416 | 2389 | 27 | |
| 宁夏 | 2906 | 2882 | 24 | |
| 华中 | 河南省 | 2927 | 2926 | 1 |
| 湖南省 | 3058 | 3033 | 25 | |
| 湖北省 | 3047 | 3039 | 8 | |
| 华北 | 北京市 | 2943 | 2943 | 0 |
| 天津市 | 2650 | 2650 | 0 | |
| 山西省 | 2713 | 2746 | -33 | |
| 河北省 | 2815 | 2811 | 4 | |
| 内蒙古 | 2640 | 2640 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3008 | 2975 | 33 |
| 广东省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2822 | 2739 | 83 |
| 黑龙江 | 2715 | 2763 | -48 | |
| 吉林省 | 2738 | 2793 | -55 | |
| 西南 | 四川省 | 3125 | 3150 | -25 |
| 贵州省 | 3040 | 3010 | 30 | |
| 云南省 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 |
全国豆粕(饲料原料)均价4477元/吨,较昨日上涨6元/吨。
今日豆粕价格排行表
| 区域 | 省 市 | 05-1 | 04-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4525 | 4400 | 125 |
| 山东省 | 4361 | 4337 | 24 | |
| 浙江省 | 4720 | 4700 | 20 | |
| 江西省 | 4200 | 4260 | -60 | |
| 福建省 | 4400 | 4300 | 100 | |
| 江苏省 | 4500 | 4555 | -55 | |
| 上海市 | 4719 | 4677 | 42 | |
| 西北 | 新疆 | 5133 | 5153 | -20 |
| 陕西省 | 4240 | 4425 | -185 | |
| 甘肃省 | 4900 | 4920 | -20 | |
| 青海省 | 3979 | 3926 | 53 | |
| 宁夏 | 4685 | 4680 | 5 | |
| 华中 | 河南省 | 4490 | 4498 | -8 |
| 湖南省 | 4542 | 4560 | -18 | |
| 湖北省 | 4333 | 4285 | 48 | |
| 华北 | 北京市 | 4627 | 4627 | 0 |
| 天津市 | 4200 | 4200 | 0 | |
| 山西省 | 4400 | 4315 | 85 | |
| 河北省 | 4446 | 4326 | 120 | |
| 内蒙古 | 4300 | 4300 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4310 | 4300 | 10 |
| 广东省 | 3750 | 3750 | 0 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4433 | 4500 | -67 |
| 黑龙江 | 4450 | 4506 | -56 | |
| 吉林省 | 4677 | 4617 | 60 | |
| 西南 | 四川省 | 4502 | 4510 | -8 |
| 贵州省 | 4250 | 4300 | -50 | |
| 云南省 | 4600 | 4600 | 0 | |
| 重庆市 | 4300 | 4300 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

