请快速点击关注!


发布鸡蛋买卖信息,加入报价群
今日玉米价格涨跌表
| 区域 | 省 市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2950 | 2960 | -10 |
| 山东省 | 2766 | 2763 | 3 | |
| 浙江省 | 2995 | 2995 | 0 | |
| 江西省 | 3210 | 3220 | -10 | |
| 福建省 | 2980 | 3000 | -20 | |
| 江苏省 | 3027 | 2943 | 84 | |
| 上海市 | 2082 | 2082 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2510 | 2600 | -90 |
| 陕西省 | 2960 | 2960 | 0 | |
| 甘肃省 | 2900 | 2840 | 60 | |
| 青海省 | 2297 | 2302 | -5 | |
| 宁夏 | 2718 | 2770 | -52 | |
| 华中 | 河南省 | 2917 | 2901 | 16 |
| 湖南省 | 3133 | 3150 | -17 | |
| 湖北省 | 3032 | 3021 | 11 | |
| 华北 | 北京市 | 2741 | 2763 | -22 |
| 天津市 | 2880 | 2880 | 0 | |
| 山西省 | 2736 | 2728 | 8 | |
| 河北省 | 2783 | 2773 | 10 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 |
| 广东省 | 3100 | 3100 | 0 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2758 | 2768 | -10 |
| 黑龙江 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 吉林省 | 2724 | 2719 | 5 | |
| 西南 | 四川省 | 3160 | 3160 | 0 |
| 贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 云南省 | 3220 | 3220 | 0 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 |
| 区域 | 省 市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4600 | 4550 | 50 |
| 山东省 | 4269 | 4344 | -75 | |
| 浙江省 | 4381 | 4381 | 0 | |
| 江西省 | 5022 | 5120 | -98 | |
| 福建省 | 4500 | 4640 | -140 | |
| 江苏省 | 4327 | 4417 | -90 | |
| 上海市 | 4960 | 4960 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5200 | 5100 | 100 |
| 陕西省 | 4600 | 4635 | -35 | |
| 甘肃省 | 4840 | 5038 | -198 | |
| 青海省 | 4107 | 4139 | -32 | |
| 宁夏 | 4685 | 4724 | -39 | |
| 华中 | 河南省 | 4600 | 4595 | 5 |
| 湖南省 | 4637 | 4525 | 112 | |
| 湖北省 | 4695 | 4664 | 31 | |
| 华北 | 北京市 | 4290 | 4307 | -17 |
| 天津市 | 4320 | 4320 | 0 | |
| 山西省 | 4588 | 4546 | 42 | |
| 河北省 | 4308 | 4429 | -121 | |
| 内蒙古 | 4600 | 4600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | 0 |
| 广东省 | 4200 | 4200 | 0 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4417 | 4375 | 42 |
| 黑龙江 | 4588 | 4533 | 55 | |
| 吉林省 | 4714 | 4725 | -11 | |
| 西南 | 四川省 | 4505 | 4505 | 0 |
| 贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | |
| 云南省 | 4450 | 4450 | 0 | |
| 重庆市 | 4700 | 4700 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

