请快速点击关注!


发布鸡蛋买卖信息,加入报价群
| 区域 | 省 市 | 07-21 | 07-20 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2953 | 2947 | 6 |
| 山东省 | 2882 | 2880 | 2 | |
| 浙江省 | 2989 | 2989 | 0 | |
| 江西省 | 2905 | 2905 | 0 | |
| 福建省 | 3015 | 3015 | 0 | |
| 江苏省 | 2931 | 2931 | 0 | |
| 上海市 | 3170 | 3171 | -1 | |
| 西北 | 新疆 | 2793 | 2793 | 0 |
| 陕西省 | 2982 | 2982 | 0 | |
| 甘肃省 | 2868 | 2871 | -3 | |
| 青海省 | 2293 | 2248 | 45 | |
| 宁夏 | 3058 | 3058 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2874 | 2874 | 0 |
| 湖南省 | 2995 | 2995 | 0 | |
| 湖北省 | 2998 | 2998 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2936 | 2936 | 0 |
| 天津市 | 2894 | 2892 | 2 | |
| 山西省 | 2840 | 2840 | 0 | |
| 河北省 | 2873 | 2873 | 0 | |
| 内蒙古 | 2887 | 2887 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2914 | 2920 | -6 |
| 广东省 | 2965 | 2965 | 0 | |
| 海南省 | 3018 | 3018 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2847 | 2846 | 1 |
| 黑龙江 | 2812 | 2812 | 0 | |
| 吉林省 | 2802 | 2803 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 3024 | 3024 | 0 |
| 贵州省 | 2968 | 2967 | 1 | |
| 云南省 | 3020 | 3020 | 0 | |
| 重庆市 | 2981 | 2981 | 0 |
| 区域 | 省 市 | 07-21 | 07-20 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4314 | 4306 | 8 |
| 山东省 | 4377 | 4360 | 17 | |
| 浙江省 | 4397 | 4371 | 26 | |
| 江西省 | 4242 | 4239 | 3 | |
| 福建省 | 4368 | 4358 | 10 | |
| 江苏省 | 4323 | 4317 | 6 | |
| 上海市 | 4374 | 4374 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4609 | 4618 | -9 |
| 陕西省 | 4369 | 4341 | 28 | |
| 甘肃省 | 4464 | 4461 | 3 | |
| 青海省 | 3938 | 3926 | 12 | |
| 宁夏 | 4437 | 4437 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4361 | 4351 | 10 |
| 湖南省 | 4405 | 4394 | 11 | |
| 湖北省 | 4352 | 4338 | 14 | |
| 华北 | 北京市 | 4494 | 4494 | 0 |
| 天津市 | 4398 | 4399 | -1 | |
| 山西省 | 4205 | 4208 | -3 | |
| 河北省 | 4266 | 4257 | 9 | |
| 内蒙古 | 4062 | 4041 | 21 | |
| 华南 | 广 西 | 4416 | 4385 | 31 |
| 广东省 | 4356 | 4323 | 33 | |
| 海南省 | 4963 | 4963 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4291 | 4290 | 1 |
| 黑龙江 | 4189 | 4169 | 20 | |
| 吉林省 | 4378 | 4443 | -65 | |
| 西南 | 四川省 | 4389 | 4370 | 19 |
| 贵州省 | 4230 | 4247 | -17 | |
| 云南省 | 4619 | 4619 | 0 | |
| 重庆市 | 4761 | 4761 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

