请快速点击关注!

| 区域 | 省 市 | 07-31 | 07-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2935 | 2935 | 0 |
| 山东省 | 2886 | 2885 | 1 | |
| 浙江省 | 2987 | 2987 | 0 | |
| 江西省 | 2906 | 2906 | 0 | |
| 福建省 | 3016 | 3016 | 0 | |
| 江苏省 | 2931 | 2931 | 0 | |
| 上海市 | 3169 | 3170 | -1 | |
| 西北 | 新疆 | 2791 | 2790 | 1 |
| 陕西省 | 2984 | 2983 | 1 | |
| 甘肃省 | 2885 | 2876 | 9 | |
| 青海省 | 2435 | 2378 | 57 | |
| 宁夏 | 3060 | 3058 | 2 | |
| 华中 | 河南省 | 2875 | 2874 | 1 |
| 湖南省 | 2999 | 3002 | -3 | |
| 湖北省 | 3006 | 3011 | -5 | |
| 华北 | 北京市 | 2943 | 2936 | 7 |
| 天津市 | 2888 | 2888 | 0 | |
| 山西省 | 2846 | 2845 | 1 | |
| 河北省 | 2888 | 2886 | 2 | |
| 内蒙古 | 2899 | 2898 | 1 | |
| 华南 | 广 西 | 2917 | 2913 | 4 |
| 广东省 | 2963 | 2963 | 0 | |
| 海南省 | 3020 | 3018 | 2 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2853 | 2852 | 1 |
| 黑龙江 | 2816 | 2816 | 0 | |
| 吉林省 | 2803 | 2804 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 3034 | 3024 | 10 |
| 贵州省 | 2965 | 2964 | 1 | |
| 云南省 | 3023 | 3022 | 1 | |
| 重庆市 | 3009 | 3008 | 1 |
豆粕报价
| 区域 | 省 市 | 07-31 | 07-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4317 | 4309 | 8 |
| 山东省 | 4394 | 4386 | 8 | |
| 浙江省 | 4409 | 4408 | 1 | |
| 江西省 | 4244 | 4244 | 0 | |
| 福建省 | 4373 | 4372 | 1 | |
| 江苏省 | 4320 | 4323 | -3 | |
| 上海市 | 4373 | 4374 | -1 | |
| 西北 | 新疆 | 4617 | 4615 | 2 |
| 陕西省 | 4374 | 4370 | 4 | |
| 甘肃省 | 4470 | 4470 | 0 | |
| 青海省 | 3879 | 3911 | -32 | |
| 宁夏 | 4437 | 4437 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4363 | 4364 | -1 |
| 湖南省 | 4402 | 4399 | 3 | |
| 湖北省 | 4364 | 4377 | -13 | |
| 华北 | 北京市 | 4492 | 4516 | -24 |
| 天津市 | 4390 | 4389 | 1 | |
| 山西省 | 4218 | 4218 | 0 | |
| 河北省 | 4292 | 4286 | 6 | |
| 内蒙古 | 4036 | 4033 | 3 | |
| 华南 | 广 西 | 4397 | 4419 | -22 |
| 广东省 | 4361 | 4360 | 1 | |
| 海南省 | 4960 | 4963 | -3 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4294 | 4294 | 0 |
| 黑龙江 | 4191 | 4190 | 1 | |
| 吉林省 | 4391 | 4388 | 3 | |
| 西南 | 四川省 | 4374 | 4384 | -10 |
| 贵州省 | 4235 | 4234 | 1 | |
| 云南省 | 4631 | 4629 | 2 | |
| 重庆市 | 4772 | 4772 | 0 |

