请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
全国玉米(饲料原料)均价2968元/吨,较昨日跌8元/吨。
| 区域 | 省 市 | 09-25 | 09-24 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3001 | 3000 | 1 |
| 山东省 | 2931 | 2937 | -6 | |
| 浙江省 | 3009 | 3019 | -10 | |
| 江西省 | 2962 | 2974 | -12 | |
| 福建省 | 3067 | 3079 | -12 | |
| 江苏省 | 2962 | 2973 | -11 | |
| 上海市 | 3169 | 3180 | -11 | |
| 西北 | 新疆 | 2837 | 2839 | -2 |
| 陕西省 | 3013 | 3013 | 0 | |
| 甘肃省 | 2918 | 2919 | -1 | |
| 青海省 | 2870 | 2881 | -11 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2924 | 2928 | -4 |
| 湖南省 | 3018 | 3035 | -17 | |
| 湖北省 | 3022 | 3024 | -2 | |
| 华北 | 北京市 | 2961 | 2961 | 0 |
| 天津市 | 2914 | 2914 | 0 | |
| 山西省 | 2917 | 2916 | 1 | |
| 河北省 | 2936 | 2943 | -7 | |
| 内蒙古 | 2913 | 2912 | 1 | |
| 华南 | 广 西 | 2955 | 2966 | -11 |
| 广东省 | 2996 | 3005 | -9 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2926 | 2914 | 12 |
| 黑龙江 | 2858 | 2858 | 0 | |
| 吉林省 | 2870 | 2860 | 10 | |
| 西南 | 四川省 | 3076 | 3096 | -20 |
| 贵州省 | 2979 | 2990 | -11 | |
| 云南省 | 3083 | 3114 | -31 | |
| 重庆市 | 3041 | 3122 | -81 |
全国豆粕(43蛋白)均价4899元/吨,较昨日跌5元/吨。
| 区域 | 省 市 | 09-25 | 09-24 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4811 | 4829 | -18 |
| 山东省 | 4863 | 4874 | -11 | |
| 浙江省 | 4875 | 4888 | -13 | |
| 江西省 | 5034 | 5043 | -9 | |
| 福建省 | 5003 | 5004 | -1 | |
| 江苏省 | 4948 | 4948 | 0 | |
| 上海市 | 4617 | 4617 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4876 | 4895 | -19 |
| 陕西省 | 4994 | 4995 | -1 | |
| 甘肃省 | 4903 | 4904 | -1 | |
| 青海省 | 4469 | 4511 | -42 | |
| 宁夏 | 4820 | 4820 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4820 | 4825 | -5 |
| 湖南省 | 4910 | 4914 | -4 | |
| 湖北省 | 5000 | 5001 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 4847 | 4847 | 0 |
| 天津市 | 5071 | 5072 | -1 | |
| 山西省 | 4852 | 4854 | -2 | |
| 河北省 | 4842 | 4850 | -8 | |
| 内蒙古 | 4667 | 4667 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4865 | 4871 | -6 |
| 广东省 | 4910 | 4917 | -7 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4912 | 4922 | -10 |
| 黑龙江 | 4796 | 4797 | -1 | |
| 吉林省 | 4923 | 4896 | 27 | |
| 西南 | 四川省 | 4945 | 4955 | -10 |
| 贵州省 | 4915 | 4915 | 0 | |
| 云南省 | 4976 | 4976 | 0 | |
| 重庆市 | 5000 | 5000 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

