请快速点击关注!
| 区域 | 省 市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2712 | 2714 | -2 |
| 山东省 | 2762 | 2764 | -2 | |
| 浙江省 | 2762 | 2764 | -2 | |
| 江西省 | 2582 | 2582 | 0 | |
| 福建省 | 2756 | 2756 | 0 | |
| 江苏省 | 2698 | 2699 | -1 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2656 | 2656 | 0 |
| 陕西省 | 2745 | 2745 | 0 | |
| 甘肃省 | 2740 | 2740 | 0 | |
| 青海省 | 2183 | 2183 | 0 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2776 | 2775 | 1 |
| 湖南省 | 2769 | 2770 | -1 | |
| 湖北省 | 2778 | 2778 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2661 | 2661 | 0 |
| 天津市 | 2795 | 2795 | 0 | |
| 山西省 | 2704 | 2704 | 0 | |
| 河北省 | 2793 | 2793 | 0 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2666 | 7 | |
| 华南 | 广 西 | 2811 | 2811 | 0 |
| 广东省 | 2793 | 2793 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2682 | 2683 | -1 |
| 黑龙江 | 2659 | 2660 | -1 | |
| 吉林省 | 2624 | 2623 | 1 | |
| 西南 | 四川省 | 2689 | 2693 | -4 |
| 贵州省 | 2752 | 2752 | 0 | |
| 云南省 | 2755 | 2755 | 0 | |
| 重庆市 | 2830 | 2831 | -1 |
豆粕:
| 区域 | 省 市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4383 | 4383 | 0 |
| 山东省 | 4355 | 4357 | -2 | |
| 浙江省 | 4331 | 4334 | -3 | |
| 江西省 | 4290 | 4290 | 0 | |
| 福建省 | 4375 | 4375 | 0 | |
| 江苏省 | 4334 | 4336 | -2 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4506 | 4506 | 0 |
| 陕西省 | 4350 | 4350 | 0 | |
| 甘肃省 | 4449 | 4448 | 1 | |
| 青海省 | 3896 | 3903 | -7 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4382 | 4382 | 0 |
| 湖南省 | 4389 | 4389 | 0 | |
| 湖北省 | 4307 | 4307 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 4470 | 4470 | 0 |
| 天津市 | 4315 | 4315 | 0 | |
| 山西省 | 4385 | 4385 | 0 | |
| 河北省 | 4327 | 4327 | 0 | |
| 内蒙古 | 4204 | 4210 | -6 | |
| 华南 | 广 西 | 4388 | 4388 | 0 |
| 广东省 | 4373 | 4373 | 0 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4295 | 4296 | -1 |
| 黑龙江 | 4369 | 4372 | -3 | |
| 吉林省 | 4383 | 4383 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 4375 | 4375 | 0 |
| 贵州省 | 4249 | 4249 | 0 | |
| 云南省 | 4435 | 4435 | 0 | |
| 重庆市 | 4495 | 4474 | 21 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

