请快速点击关注!
全国玉米(饲料原料)均价2723元/吨,较昨日持平。
| 域 | 省 市 | 12-30 | 12-29 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2716 | 2715 | 1 |
| 山东省 | 2725 | 2725 | 0 | |
| 浙江省 | 2777 | 2779 | -2 | |
| 江西省 | 2584 | 2584 | 0 | |
| 福建省 | 2747 | 2747 | 0 | |
| 江苏省 | 2692 | 2692 | 0 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2649 | 2649 | 0 |
| 陕西省 | 2744 | 2744 | 0 | |
| 甘肃省 | 2739 | 2738 | 1 | |
| 青海省 | 2136 | 2136 | 0 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2764 | 2763 | 1 |
| 湖南省 | 2770 | 2770 | 0 | |
| 湖北省 | 2778 | 2778 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2661 | 2661 | 0 |
| 天津市 | 2766 | 2766 | 0 | |
| 山西省 | 2700 | 2699 | 1 | |
| 河北省 | 2790 | 2790 | 0 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2673 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2811 | 2811 | 0 |
| 广东省 | 2770 | 2770 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2679 | 2680 | -1 |
| 黑龙江 | 2661 | 2664 | -3 | |
| 吉林省 | 2623 | 2623 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2696 | 2696 | 0 |
| 贵州省 | 2752 | 2752 | 0 | |
| 云南省 | 2755 | 2755 | 0 | |
| 重庆市 | 2827 | 2827 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4362元/吨,较昨日基本持平。
| 域 | 省 市 | 12-32 | 12-29 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4375 | 4375 | 0 |
| 山东省 | 4342 | 4340 | 2 | |
| 浙江省 | 4340 | 4337 | 3 | |
| 江西省 | 4294 | 4294 | 0 | |
| 福建省 | 4377 | 4377 | 0 | |
| 江苏省 | 4328 | 4328 | 0 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4539 | 4539 | 0 |
| 陕西省 | 4340 | 4340 | 0 | |
| 甘肃省 | 4447 | 4447 | 0 | |
| 青海省 | 3844 | 3844 | 0 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4374 | 4374 | 0 |
| 湖南省 | 4387 | 4386 | 1 | |
| 湖北省 | 4308 | 4308 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 4470 | 4470 | 0 |
| 天津市 | 4308 | 4308 | 0 | |
| 山西省 | 4382 | 4382 | 0 | |
| 河北省 | 4326 | 4327 | -1 | |
| 内蒙古 | 4204 | 4204 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4388 | 4388 | 0 |
| 广东省 | 4367 | 4367 | 0 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4292 | 4291 | 1 |
| 黑龙江 | 4353 | 4354 | -1 | |
| 吉林省 | 4383 | 4382 | 1 | |
| 西南 | 四川省 | 4372 | 4371 | 1 |
| 贵州省 | 4249 | 4249 | 0 | |
| 云南省 | 4435 | 4435 | 0 | |
| 重庆市 | 4499 | 4498 | 1 |

