请快速点击关注!

全国玉米(饲料原料)均价3021元/吨,较昨日跌8元/吨。
| 区域 | 省 市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3056 | 3066 | -10 |
| 山东省 | 2953 | 2961 | -8 | |
| 浙江省 | 3044 | 3043 | 1 | |
| 江西省 | 3038 | 3055 | -17 | |
| 福建省 | 3143 | 3151 | -8 | |
| 江苏省 | 3035 | 3035 | 0 | |
| 上海市 | 3228 | 3228 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2869 | 2868 | 1 |
| 陕西省 | 3061 | 3061 | 0 | |
| 甘肃省 | 2948 | 2948 | 0 | |
| 青海省 | 2963 | 3005 | -42 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2968 | 2969 | -1 |
| 湖南省 | 3090 | 3100 | -10 | |
| 湖北省 | 3044 | 3048 | -4 | |
| 华北 | 北京市 | 2992 | 2992 | 0 |
| 天津市 | 2981 | 2981 | 0 | |
| 山西省 | 2956 | 2959 | -3 | |
| 河北省 | 2985 | 3000 | -15 | |
| 内蒙古 | 2930 | 2930 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2991 | 2989 | 2 |
| 广东省 | 3043 | 3043 | 0 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2979 | 3023 | -44 |
| 黑龙江 | 2939 | 2946 | -7 | |
| 吉林省 | 2908 | 2908 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3147 | 3173 | -26 |
| 贵州省 | 3033 | 3033 | 0 | |
| 云南省 | 3149 | 3151 | -2 | |
| 重庆市 | 3216 | 3218 | -2 |
全国豆粕(43蛋白)均价4998元/吨,较昨日持平。
| 区域 | 省 市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4894 | 4894 | 0 |
| 山东省 | 4965 | 4973 | -8 | |
| 浙江省 | 5039 | 5039 | 0 | |
| 江西省 | 5062 | 5062 | 0 | |
| 福建省 | 5151 | 5151 | 0 | |
| 江苏省 | 4998 | 4990 | 8 | |
| 上海市 | 4830 | 4830 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4984 | 4984 | 0 |
| 陕西省 | 5008 | 5009 | -1 | |
| 甘肃省 | 4936 | 4936 | 0 | |
| 青海省 | 4605 | 4605 | 0 | |
| 宁夏 | 4889 | 4889 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4951 | 4952 | -1 |
| 湖南省 | 5023 | 5022 | 1 | |
| 湖北省 | 5055 | 5056 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 4877 | 4877 | 0 |
| 天津市 | 5071 | 5071 | 0 | |
| 山西省 | 4954 | 4943 | 11 | |
| 河北省 | 4971 | 4974 | -3 | |
| 内蒙古 | 4975 | 4975 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4964 | 4960 | 4 |
| 广东省 | 4994 | 4994 | 0 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 5057 | 5060 | -3 |
| 黑龙江 | 5021 | 5011 | 10 | |
| 吉林省 | 4970 | 4969 | 1 | |
| 西南 | 四川省 | 5062 | 5062 | 0 |
| 贵州省 | 4960 | 4960 | 0 | |
| 云南省 | 5045 | 5049 | -4 | |
| 重庆市 | 5044 | 5046 | -2 |

