请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
| 玉米价格(仅供参考) | ||||
| 区域 | 省 市 | 9月28日 | 9月27日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽省 | 3001 | 3001 | 0 |
| 山东省 | 2933 | 2932 | 1 | |
| 浙江省 | 3011 | 3012 | -1 | |
| 江西省 | 2962 | 2962 | 0 | |
| 福建省 | 3068 | 3067 | 1 | |
| 江苏省 | 2960 | 2962 | -2 | |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2831 | 2830 | 1 |
| 陕西省 | 3013 | 3013 | 0 | |
| 甘肃省 | 2918 | 2913 | 5 | |
| 青海省 | 2870 | 2870 | 0 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2922 | 2923 | -1 |
| 湖南省 | 3018 | 3019 | -1 | |
| 湖北省 | 3022 | 3022 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2961 | 2961 | 0 |
| 天津市 | 2916 | 2914 | 2 | |
| 山西省 | 2916 | 2917 | -1 | |
| 河北省 | 2935 | 2935 | 0 | |
| 内蒙古 | 2911 | 2911 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2955 | 2955 | 0 |
| 广东省 | 2996 | 2996 | 0 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2924 | 2924 | 0 |
| 黑龙江 | 2860 | 2859 | 1 | |
| 吉林省 | 2869 | 2869 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3075 | 3075 | 0 |
| 贵州省 | 2979 | 2979 | 0 | |
| 云南省 | 3083 | 3083 | 0 | |
| 重庆市 | 3055 | 3055 | 0 | |
| 豆粕价格(仅供参考) | ||||
| 区域 | 省 市 | 9月28日 | 9月27日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽省 | 4810 | 4810 | 0 |
| 山东省 | 4859 | 4861 | -2 | |
| 浙江省 | 4874 | 4875 | -1 | |
| 江西省 | 5031 | 5030 | 1 | |
| 福建省 | 5003 | 5002 | 1 | |
| 江苏省 | 4946 | 4948 | -2 | |
| 上海市 | 4617 | 4617 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4876 | 4874 | 2 |
| 陕西省 | 4972 | 4973 | -1 | |
| 甘肃省 | 4897 | 4897 | 0 | |
| 青海省 | 4419 | 4434 | -15 | |
| 宁夏 | 4820 | 4820 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4816 | 4819 | -3 |
| 湖南省 | 4909 | 4910 | -1 | |
| 湖北省 | 4999 | 4998 | 1 | |
| 华北 | 北京市 | 4833 | 4847 | -14 |
| 天津市 | 5071 | 5071 | 0 | |
| 山西省 | 4843 | 4844 | -1 | |
| 河北省 | 4835 | 4838 | -3 | |
| 内蒙古 | 4667 | 4667 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4865 | 4865 | 0 |
| 广东省 | 4910 | 4910 | 0 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4916 | 4918 | -2 |
| 黑龙江 | 4795 | 4795 | 0 | |
| 吉林省 | 4920 | 4921 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 4945 | 4945 | 0 |
| 贵州省 | 4915 | 4915 | 0 | |
| 云南省 | 4975 | 4976 | -1 | |
| 重庆市 | 4978 | 5001 | -23 |
|
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

