请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
全国玉米(饲料原料)均价2945元/吨,较昨日跌1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2991 | 2991 | 0 |
| 山东省 | 2914 | 2915 | -1 | |
| 浙江省 | 3003 | 3003 | 0 | |
| 江西省 | 2943 | 2943 | 0 | |
| 福建省 | 3057 | 3058 | -1 | |
| 江苏省 | 2947 | 2948 | -1 | |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2786 | 2790 | -4 |
| 陕西省 | 2995 | 2995 | 0 | |
| 甘肃省 | 2915 | 2914 | 1 | |
| 青海省 | 2815 | 2825 | -10 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2884 | 2884 | 0 |
| 湖南省 | 3003 | 3004 | -1 | |
| 湖北省 | 3011 | 3011 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2956 | 2956 | 0 |
| 天津市 | 2911 | 2911 | 0 | |
| 山西省 | 2893 | 2895 | -2 | |
| 河北省 | 2927 | 2927 | 0 | |
| 内蒙古 | 2864 | 2864 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2923 | 2923 | 0 |
| 广东省 | 2963 | 2963 | 0 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2891 | 2892 | -1 |
| 黑龙江 | 2821 | 2821 | 0 | |
| 吉林省 | 2828 | 2828 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3042 | 3041 | 1 |
| 贵州省 | 2961 | 2961 | 0 | |
| 云南省 | 3075 | 3075 | 0 | |
| 重庆市 | 3055 | 3055 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4887元/吨,较昨日跌1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 10-08 | 10-07 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4804 | 4804 | 0 |
| 山东省 | 4835 | 4833 | 2 | |
| 浙江省 | 4874 | 4874 | 0 | |
| 江西省 | 5031 | 5031 | 0 | |
| 福建省 | 5005 | 5005 | 0 | |
| 江苏省 | 4933 | 4934 | -1 | |
| 上海市 | 4617 | 4617 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4870 | 4873 | -3 |
| 陕西省 | 4955 | 4955 | 0 | |
| 甘肃省 | 4899 | 4897 | 2 | |
| 青海省 | 4106 | 4136 | -30 | |
| 宁夏 | 4820 | 4820 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4807 | 4807 | 0 |
| 湖南省 | 4892 | 4892 | 0 | |
| 湖北省 | 4993 | 4994 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 4826 | 4826 | 0 |
| 天津市 | 4987 | 4987 | 0 | |
| 山西省 | 4831 | 4832 | -1 | |
| 河北省 | 4812 | 4814 | -2 | |
| 内蒙古 | 4667 | 4667 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4862 | 4862 | 0 |
| 广东省 | 4907 | 4907 | 0 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4878 | 4904 | -26 |
| 黑龙江 | 4789 | 4789 | 0 | |
| 吉林省 | 4905 | 4906 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 4944 | 4943 | 1 |
| 贵州省 | 4915 | 4915 | 0 | |
| 云南省 | 4975 | 4974 | 1 | |
| 重庆市 | 4978 | 4978 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

