请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
全国玉米(饲料原料)均价2946元/吨,较昨日持平。
| 区域 | 省 市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2991 | 2991 | 0 |
| 山东省 | 2914 | 2916 | -2 | |
| 浙江省 | 3003 | 3003 | 0 | |
| 江西省 | 2943 | 2943 | 0 | |
| 福建省 | 3058 | 3058 | 0 | |
| 江苏省 | 2948 | 2948 | 0 | |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2790 | 2790 | 0 |
| 陕西省 | 2995 | 2995 | 0 | |
| 甘肃省 | 2919 | 2919 | 0 | |
| 青海省 | 2825 | 2825 | 0 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2884 | 2884 | 0 |
| 湖南省 | 3005 | 3005 | 0 | |
| 湖北省 | 3011 | 3011 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2956 | 2956 | 0 |
| 天津市 | 2912 | 2912 | 0 | |
| 山西省 | 2895 | 2896 | -1 | |
| 河北省 | 2927 | 2930 | -3 | |
| 内蒙古 | 2868 | 2868 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2923 | 2923 | 0 |
| 广东省 | 2963 | 2963 | 0 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2892 | 2892 | 0 |
| 黑龙江 | 2821 | 2821 | 0 | |
| 吉林省 | 2831 | 2831 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3041 | 3040 | 1 |
| 贵州省 | 2961 | 2961 | 0 | |
| 云南省 | 3075 | 3075 | 0 | |
| 重庆市 | 3055 | 3055 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4889元/吨,较昨日跌2元/吨。
| 区域 | 省 市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4804 | 4804 | 0 |
| 山东省 | 4837 | 4841 | -4 | |
| 浙江省 | 4874 | 4874 | 0 | |
| 江西省 | 5031 | 5031 | 0 | |
| 福建省 | 5005 | 5004 | 1 | |
| 江苏省 | 4935 | 4934 | 1 | |
| 上海市 | 4617 | 4617 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4873 | 4873 | 0 |
| 陕西省 | 4955 | 4955 | 0 | |
| 甘肃省 | 4898 | 4898 | 0 | |
| 青海省 | 4173 | 4217 | -44 | |
| 宁夏 | 4820 | 4820 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4807 | 4811 | -4 |
| 湖南省 | 4892 | 4893 | -1 | |
| 湖北省 | 4994 | 4994 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 4826 | 4826 | 0 |
| 天津市 | 4987 | 4987 | 0 | |
| 山西省 | 4833 | 4835 | -2 | |
| 河北省 | 4818 | 4826 | -8 | |
| 内蒙古 | 4667 | 4667 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4863 | 4865 | -2 |
| 广东省 | 4907 | 4910 | -3 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4905 | 4907 | -2 |
| 黑龙江 | 4790 | 4790 | 0 | |
| 吉林省 | 4907 | 4920 | -13 | |
| 西南 | 四川省 | 4944 | 4944 | 0 |
| 贵州省 | 4915 | 4915 | 0 | |
| 云南省 | 4975 | 4975 | 0 | |
| 重庆市 | 4978 | 4978 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

