请快速点击关注!


发布鸡蛋买卖信息,加入报价群
| 区域 | 省 市 | 07-15 | 07-14 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2927 | 2933 | -6 |
| 山东省 | 2877 | 2866 | 11 | |
| 浙江省 | 2989 | 2999 | -10 | |
| 江西省 | 2905 | 2905 | 0 | |
| 福建省 | 3014 | 3011 | 3 | |
| 江苏省 | 2944 | 2930 | 14 | |
| 上海市 | 3171 | 3171 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2803 | 2830 | -27 |
| 陕西省 | 2982 | 2982 | 0 | |
| 甘肃省 | 2860 | 2870 | -10 | |
| 青海省 | 2250 | 2216 | 34 | |
| 宁夏 | 3058 | 3058 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2872 | 2872 | 0 |
| 湖南省 | 2992 | 2993 | -1 | |
| 湖北省 | 2998 | 2998 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 2874 | 126 |
| 天津市 | 2884 | 2881 | 3 | |
| 山西省 | 2835 | 2833 | 2 | |
| 河北省 | 2874 | 2871 | 3 | |
| 内蒙古 | 2887 | 2887 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2915 | 2914 | 1 |
| 广东省 | 2964 | 2967 | -3 | |
| 海南省 | 3018 | 3018 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2844 | 2843 | 1 |
| 黑龙江 | 2812 | 2812 | 0 | |
| 吉林省 | 2799 | 2796 | 3 | |
| 西南 | 四川省 | 3023 | 3024 | -1 |
| 贵州省 | 2970 | 2969 | 1 | |
| 云南省 | 3019 | 3019 | 0 | |
| 重庆市 | 2979 | 2976 | 3 |
| 区域 | 省 市 | 07-15 | 07-14 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4315 | 4317 | -2 |
| 山东省 | 4357 | 4327 | 30 | |
| 浙江省 | 4375 | 4390 | -15 | |
| 江西省 | 4238 | 4238 | 0 | |
| 福建省 | 4358 | 4357 | 1 | |
| 江苏省 | 4305 | 4308 | -3 | |
| 上海市 | 4374 | 4374 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4611 | 4609 | 2 |
| 陕西省 | 4342 | 4341 | 1 | |
| 甘肃省 | 4483 | 4467 | 16 | |
| 青海省 | 3852 | 3834 | 18 | |
| 宁夏 | 4437 | 4437 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4354 | 4353 | 1 |
| 湖南省 | 4397 | 4393 | 4 | |
| 湖北省 | 4339 | 4338 | 1 | |
| 华北 | 北京市 | 4280 | 4490 | -210 |
| 天津市 | 4386 | 4387 | -1 | |
| 山西省 | 4208 | 4210 | -2 | |
| 河北省 | 4257 | 4259 | -2 | |
| 内蒙古 | 4038 | 4038 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4398 | 4398 | 0 |
| 广东省 | 4320 | 4320 | 0 | |
| 海南省 | 4963 | 4963 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4288 | 4288 | 0 |
| 黑龙江 | 4176 | 4174 | 2 | |
| 吉林省 | 4349 | 4348 | 1 | |
| 西南 | 四川省 | 4356 | 4356 | 0 |
| 贵州省 | 4228 | 4228 | 0 | |
| 云南省 | 4618 | 4618 | 0 | |
| 重庆市 | 4760 | 4758 | 2 |

