请快速点击关注!

| 区域 | 省 市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2957 | 2980 | -23 |
| 山东省 | 2909 | 2899 | 10 | |
| 浙江省 | 2994 | 3020 | -26 | |
| 江西省 | 2935 | 3090 | -155 | |
| 福建省 | 3041 | 2931 | 110 | |
| 江苏省 | 2959 | 3063 | -104 | |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2830 | 2658 | 172 |
| 陕西省 | 3004 | 3000 | 4 | |
| 甘肃省 | 2869 | 2850 | 19 | |
| 青海省 | 2500 | 2531 | -31 | |
| 宁夏 | 3060 | 3063 | -3 | |
| 华中 | 河南省 | 2915 | 2900 | 15 |
| 湖南省 | 3008 | 3180 | -172 | |
| 湖北省 | 3021 | 3128 | -107 | |
| 华北 | 北京市 | 2943 | 2900 | 43 |
| 天津市 | 2863 | 2750 | 113 | |
| 山西省 | 2882 | 2934 | -52 | |
| 河北省 | 2919 | 2982 | -63 | |
| 内蒙古 | 2869 | 2650 | 219 | |
| 华南 | 广 西 | 2953 | 2975 | -22 |
| 广东省 | 2984 | 3080 | -96 | |
| 海南省 | 3050 | 3045 | 5 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2892 | 2897 | -5 |
| 黑龙江 | 2849 | 2707 | 142 | |
| 吉林省 | 2836 | 2844 | -8 | |
| 西南 | 四川省 | 3061 | 3173 | -112 |
| 贵州省 | 2985 | 2965 | 20 | |
| 云南省 | 3054 | 3193 | -139 | |
| 重庆市 | 2984 | 3150 | -166 |
全国豆粕价格
| 区域 | 省 市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4474 | 4570 | -96 |
| 山东省 | 4478 | 4495 | -17 | |
| 浙江省 | 4599 | 4500 | 99 | |
| 江西省 | 4560 | 4190 | 370 | |
| 福建省 | 4603 | 4456 | 147 | |
| 江苏省 | 4494 | 4324 | 170 | |
| 上海市 | 4447 | 4374 | 73 | |
| 西北 | 新疆 | 4747 | 4776 | -29 |
| 陕西省 | 4549 | 4375 | 174 | |
| 甘肃省 | 4553 | 4737 | -184 | |
| 青海省 | 4099 | 4077 | 22 | |
| 宁夏 | 4596 | 4610 | -14 | |
| 华中 | 河南省 | 4450 | 4522 | -72 |
| 湖南省 | 4505 | 4600 | -95 | |
| 湖北省 | 4476 | 4570 | -94 | |
| 华北 | 北京市 | 4493 | 4400 | 93 |
| 天津市 | 4451 | 4550 | -99 | |
| 山西省 | 4424 | 4339 | 85 | |
| 河北省 | 4428 | 4423 | 5 | |
| 内蒙古 | 4184 | 4600 | -416 | |
| 华南 | 广 西 | 4624 | 4150 | 474 |
| 广东省 | 4530 | 4250 | 280 | |
| 海南省 | 5068 | 5047 | 21 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4423 | 4356 | 67 |
| 黑龙江 | 4444 | 4439 | 5 | |
| 吉林省 | 4487 | 4641 | -154 | |
| 西南 | 四川省 | 4538 | 4477 | 61 |
| 贵州省 | 4356 | 4235 | 121 | |
| 云南省 | 4676 | 4706 | -30 | |
| 重庆市 | 4735 | 4600 | 135 |

