请快速点击关注!

| 全国玉米价格 | ||
| 安徽省 | 2962 | 涨 |
| 山东省 | 2911 | 涨 |
| 浙江省 | 2995 | 涨 |
| 江西省 | 2950 | 涨 |
| 福建省 | 3025 | 平 |
| 江苏省 | 2951 | 平 |
| 上海市 | 3169 | 平 |
| 新疆 | 2825 | 平 |
| 陕西省 | 2999 | 平 |
| 甘肃省 | 2871 | 涨 |
| 青海省 | 2530 | 涨 |
| 宁夏 | 3060 | 平 |
| 河南省 | 2916 | 平 |
| 湖南省 | 3011 | 涨 |
| 湖北省 | 3022 | 平 |
| 北京市 | 2960 | 涨 |
| 天津市 | 2868 | 涨 |
| 山西省 | 2882 | 跌 |
| 河北省 | 2920 | 平 |
| 内蒙古 | 2865 | 跌 |
| 广 西 | 2945 | 平 |
| 广东省 | 2982 | 平 |
| 海南省 | 3050 | 平 |
| 辽宁省 | 2893 | 平 |
| 黑龙江 | 2843 | 涨 |
| 吉林省 | 2853 | 涨 |
| 四川省 | 3055 | 平 |
| 贵州省 | 2986 | 平 |
| 云南省 | 3074 | 跌 |
| 重庆市 | 2984 | 平 |
| 西藏 | 2694 | 平 |
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||
| 安徽省 | 4462 | 跌 |
| 山东省 | 4476 | 涨 |
| 浙江省 | 4588 | 涨 |
| 江西省 | 4553 | 跌 |
| 福建省 | 4587 | 平 |
| 江苏省 | 4475 | 涨 |
| 上海市 | 4413 | 平 |
| 新疆 | 4753 | 涨 |
| 陕西省 | 4540 | 涨 |
| 甘肃省 | 4557 | 涨 |
| 青海省 | 4027 | 平 |
| 宁夏 | 4596 | 平 |
| 河南省 | 4441 | 跌 |
| 湖南省 | 4510 | 涨 |
| 湖北省 | 4465 | 平 |
| 北京市 | 4493 | 平 |
| 天津市 | 4460 | 平 |
| 山西省 | 4406 | 涨 |
| 河北省 | 4433 | 涨 |
| 内蒙古 | 4161 | 涨 |
| 广 西 | 4606 | 涨 |
| 广东省 | 4521 | 平 |
| 海南省 | 5068 | 平 |
| 辽宁省 | 4399 | 跌 |
| 黑龙江 | 4434 | 涨 |
| 吉林省 | 4488 | 跌 |
| 四川省 | 4531 | 平 |
| 贵州省 | 4360 | 涨 |
| 云南省 | 4677 | 涨 |
| 重庆市 | 4735 | 平 |
| 西藏 | 4577 | 平 |

