请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
全国玉米(饲料原料)均价2736元/吨,较昨日跌1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 11-18 | 11-17 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2706 | 2708 | -2 |
| 山东省 | 2792 | 2792 | 0 | |
| 浙江省 | 2777 | 2777 | 0 | |
| 江西省 | 2595 | 2601 | -6 | |
| 福建省 | 2805 | 2805 | 0 | |
| 江苏省 | 2696 | 2696 | 0 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2669 | 2670 | -1 |
| 陕西省 | 2741 | 2745 | -4 | |
| 甘肃省 | 2757 | 2759 | -2 | |
| 青海省 | 2494 | 2511 | -17 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2786 | 2787 | -1 |
| 湖南省 | 2763 | 2762 | 1 | |
| 湖北省 | 2788 | 2794 | -6 | |
| 华北 | 北京市 | 2691 | 2691 | 0 |
| 天津市 | 2813 | 2815 | -2 | |
| 山西省 | 2731 | 2731 | 0 | |
| 河北省 | 2818 | 2817 | 1 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2673 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2811 | 2811 | 0 |
| 广东省 | 2792 | 2792 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2693 | 2691 | 2 |
| 黑龙江 | 2675 | 2676 | -1 | |
| 吉林省 | 2639 | 2646 | -7 | |
| 西南 | 四川省 | 2704 | 2706 | -2 |
| 贵州省 | 2755 | 2756 | -1 | |
| 云南省 | 2754 | 2754 | 0 | |
| 重庆市 | 2792 | 2792 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4380元/吨,较昨日平稳。
| 区域 | 省 市 | 11-18 | 11-17 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4399 | 4398 | 1 |
| 山东省 | 4412 | 4411 | 1 | |
| 浙江省 | 4390 | 4392 | -2 | |
| 江西省 | 4300 | 4306 | -6 | |
| 福建省 | 4399 | 4399 | 0 | |
| 江苏省 | 4348 | 4348 | 0 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4505 | 4501 | 4 |
| 陕西省 | 4360 | 4361 | -1 | |
| 甘肃省 | 4461 | 4461 | 0 | |
| 青海省 | 3866 | 3866 | 0 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4410 | 4411 | -1 |
| 湖南省 | 4397 | 4397 | 0 | |
| 湖北省 | 4317 | 4318 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 4488 | 4488 | 0 |
| 天津市 | 4328 | 4326 | 2 | |
| 山西省 | 4418 | 4416 | 2 | |
| 河北省 | 4364 | 4364 | 0 | |
| 内蒙古 | 4204 | 4204 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4394 | 4394 | 0 |
| 广东省 | 4375 | 4373 | 2 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4317 | 4321 | -4 |
| 黑龙江 | 4374 | 4374 | 0 | |
| 吉林省 | 4397 | 4398 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 4379 | 4378 | 1 |
| 贵州省 | 4257 | 4257 | 0 | |
| 云南省 | 4441 | 4441 | 0 | |
| 重庆市 | 4503 | 4503 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

