请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
全国玉米(饲料原料)均价2735元/吨,较昨日平稳。
| 区域 | 省 市 | 11-24 | 11-23 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2705 | 2705 | 0 |
| 山东省 | 2785 | 2785 | 0 | |
| 浙江省 | 2770 | 2771 | -1 | |
| 江西省 | 2590 | 2590 | 0 | |
| 福建省 | 2802 | 2811 | -9 | |
| 江苏省 | 2696 | 2696 | 0 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2667 | 2667 | 0 |
| 陕西省 | 2741 | 2741 | 0 | |
| 甘肃省 | 2757 | 2757 | 0 | |
| 青海省 | 2470 | 2470 | 0 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2784 | 2784 | 0 |
| 湖南省 | 2767 | 2768 | -1 | |
| 湖北省 | 2796 | 2798 | -2 | |
| 华北 | 北京市 | 2673 | 2673 | 0 |
| 天津市 | 2807 | 2807 | 0 | |
| 山西省 | 2722 | 2723 | -1 | |
| 河北省 | 2815 | 2816 | -1 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2673 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2811 | 2811 | 0 |
| 广东省 | 2792 | 2792 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2691 | 2691 | 0 |
| 黑龙江 | 2671 | 2674 | -3 | |
| 吉林省 | 2635 | 2634 | 1 | |
| 西南 | 四川省 | 2704 | 2704 | 0 |
| 贵州省 | 2755 | 2755 | 0 | |
| 云南省 | 2754 | 2754 | 0 | |
| 重庆市 | 2792 | 2792 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4377元/吨,较昨日平稳。
| 区域 | 省 市 | 11-24 | 11-23 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4396 | 4396 | 0 |
| 山东省 | 4405 | 4409 | -4 | |
| 浙江省 | 4369 | 4371 | -2 | |
| 江西省 | 4297 | 4297 | 0 | |
| 福建省 | 4400 | 4396 | 4 | |
| 江苏省 | 4347 | 4347 | 0 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4502 | 4502 | 0 |
| 陕西省 | 4361 | 4361 | 0 | |
| 甘肃省 | 4456 | 4456 | 0 | |
| 青海省 | 3903 | 3903 | 0 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4405 | 4407 | -2 |
| 湖南省 | 4395 | 4397 | -2 | |
| 湖北省 | 4315 | 4316 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 4488 | 4488 | 0 |
| 天津市 | 4326 | 4327 | -1 | |
| 山西省 | 4408 | 4408 | 0 | |
| 河北省 | 4359 | 4360 | -1 | |
| 内蒙古 | 4204 | 4204 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4394 | 4394 | 0 |
| 广东省 | 4375 | 4375 | 0 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4311 | 4311 | 0 |
| 黑龙江 | 4370 | 4372 | -2 | |
| 吉林省 | 4390 | 4392 | -2 | |
| 西南 | 四川省 | 4377 | 4377 | 0 |
| 贵州省 | 4255 | 4255 | 0 | |
| 云南省 | 4438 | 4438 | 0 | |
| 重庆市 | 4504 | 4504 | 0 |

