请快速点击关注!

| 区域 | 省 市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3052 | 3052 | 0 |
| 山东省 | 2961 | 2962 | -1 | |
| 浙江省 | 3044 | 3043 | 1 | |
| 江西省 | 3052 | 3052 | 0 | |
| 福建省 | 3133 | 3133 | 0 | |
| 江苏省 | 3031 | 3031 | 0 | |
| 上海市 | 3228 | 3228 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2866 | 2867 | -1 |
| 陕西省 | 3056 | 3055 | 1 | |
| 甘肃省 | 2932 | 2939 | -7 | |
| 青海省 | 2889 | 2889 | 0 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2968 | 2970 | -2 |
| 湖南省 | 3098 | 3097 | 1 | |
| 湖北省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2992 | 2992 | 0 |
| 天津市 | 2971 | 2972 | -1 | |
| 山西省 | 2958 | 2958 | 0 | |
| 河北省 | 3002 | 3004 | -2 | |
| 内蒙古 | 2926 | 2926 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2990 | 2990 | 0 |
| 广东省 | 3035 | 3034 | 1 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3016 | 3012 | 4 |
| 黑龙江 | 2946 | 2946 | 0 | |
| 吉林省 | 2904 | 2905 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 3173 | 3173 | 0 |
| 贵州省 | 3033 | 3033 | 0 | |
| 云南省 | 3150 | 3150 | 0 | |
| 重庆市 | 3233 | 3233 | 0 |
豆粕报价
| 区域 | 省 市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4989 | 4987 | 2 |
| 山东省 | 5008 | 5008 | 0 | |
| 浙江省 | 5079 | 5079 | 0 | |
| 江西省 | 5106 | 5106 | 0 | |
| 福建省 | 5124 | 5124 | 0 | |
| 江苏省 | 4999 | 4997 | 2 | |
| 上海市 | 4830 | 4830 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4998 | 5000 | -2 |
| 陕西省 | 5028 | 5028 | 0 | |
| 甘肃省 | 5055 | 5057 | -2 | |
| 青海省 | 4729 | 4713 | 16 | |
| 宁夏 | 4954 | 4954 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 5033 | 5029 | 4 |
| 湖南省 | 5072 | 5070 | 2 | |
| 湖北省 | 5080 | 5078 | 2 | |
| 华北 | 北京市 | 4855 | 4855 | 0 |
| 天津市 | 5025 | 5083 | -58 | |
| 山西省 | 4957 | 4956 | 1 | |
| 河北省 | 5034 | 5037 | -3 | |
| 内蒙古 | 4905 | 4905 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4994 | 4992 | 2 |
| 广东省 | 5016 | 5012 | 4 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 5098 | 5108 | -10 |
| 黑龙江 | 5011 | 5010 | 1 | |
| 吉林省 | 4975 | 4970 | 5 | |
| 西南 | 四川省 | 5119 | 5118 | 1 |
| 贵州省 | 5026 | 5026 | 0 | |
| 云南省 | 5079 | 5077 | 2 | |
| 重庆市 | 5074 | 5074 | 0 |

