请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
全国玉米(饲料原料)均价2780元/吨,较昨日持平。
| 区域 | 省 市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2817 | 2815 | 2 |
| 山东省 | 2827 | 2826 | 1 | |
| 浙江省 | 2837 | 2837 | 0 | |
| 江西省 | 2639 | 2639 | 0 | |
| 福建省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 江苏省 | 2763 | 2762 | 1 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2697 | 2700 | -3 |
| 陕西省 | 2756 | 2756 | 0 | |
| 甘肃省 | 2795 | 2795 | 0 | |
| 青海省 | 2843 | 2843 | 0 | |
| 宁夏 | 2690 | 2690 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2804 | 2801 | 3 |
| 湖南省 | 2832 | 2839 | -7 | |
| 湖北省 | 2846 | 2846 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2715 | 2715 | 0 |
| 天津市 | 2837 | 2837 | 0 | |
| 山西省 | 2751 | 2751 | 0 | |
| 河北省 | 2841 | 2840 | 1 | |
| 内蒙古 | 2744 | 2743 | 1 | |
| 华南 | 广 西 | 2818 | 2818 | 0 |
| 广东省 | 2813 | 2814 | -1 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2753 | 2749 | 4 |
| 黑龙江 | 2719 | 2720 | -1 | |
| 吉林省 | 2764 | 2763 | 1 | |
| 西南 | 四川省 | 2755 | 2755 | 0 |
| 贵州省 | 2801 | 2801 | 0 | |
| 云南省 | 2760 | 2761 | -1 | |
| 重庆市 | 2750 | 2750 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4441元/吨,较昨日跌1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4486 | 4486 | 0 |
| 山东省 | 4456 | 4457 | -1 | |
| 浙江省 | 4444 | 4440 | 4 | |
| 江西省 | 4344 | 4344 | 0 | |
| 福建省 | 4418 | 4418 | 0 | |
| 江苏省 | 4442 | 4446 | -4 | |
| 上海市 | 4448 | 4448 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4501 | 4502 | -1 |
| 陕西省 | 4409 | 4410 | -1 | |
| 甘肃省 | 4446 | 4447 | -1 | |
| 青海省 | 3863 | 3906 | -43 | |
| 宁夏 | 4539 | 4539 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4480 | 4483 | -3 |
| 湖南省 | 4460 | 4460 | 0 | |
| 湖北省 | 4397 | 4398 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 4514 | 4514 | 0 |
| 天津市 | 4376 | 4380 | -4 | |
| 山西省 | 4508 | 4504 | 4 | |
| 河北省 | 4471 | 4473 | -2 | |
| 内蒙古 | 4340 | 4341 | -1 | |
| 华南 | 广 西 | 4412 | 4412 | 0 |
| 广东省 | 4448 | 4447 | 1 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4422 | 4426 | -4 |
| 黑龙江 | 4442 | 4442 | 0 | |
| 吉林省 | 4443 | 4443 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 4400 | 4404 | -4 |
| 贵州省 | 4320 | 4320 | 0 | |
| 云南省 | 4504 | 4504 | 0 | |
| 重庆市 | 4475 | 4475 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

