请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
全国玉米(饲料原料)均价2779元/吨,较昨日涨1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2820 | 2820 | 0 |
| 山东省 | 2828 | 2829 | -1 | |
| 浙江省 | 2842 | 2844 | -2 | |
| 江西省 | 2639 | 2639 | 0 | |
| 福建省 | 2798 | 2794 | 4 | |
| 江苏省 | 2769 | 2766 | 3 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2703 | 2704 | -1 |
| 陕西省 | 2755 | 2755 | 0 | |
| 甘肃省 | 2791 | 2791 | 0 | |
| 青海省 | 2818 | 2776 | 42 | |
| 宁夏 | 2690 | 2690 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2800 | 2800 | 0 |
| 湖南省 | 2831 | 2817 | 14 | |
| 湖北省 | 2828 | 2838 | -10 | |
| 华北 | 北京市 | 2715 | 2715 | 0 |
| 天津市 | 2817 | 2817 | 0 | |
| 山西省 | 2737 | 2736 | 1 | |
| 河北省 | 2843 | 2844 | -1 | |
| 内蒙古 | 2744 | 2743 | 1 | |
| 华南 | 广 西 | 2818 | 2818 | 0 |
| 广东省 | 2817 | 2818 | -1 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2748 | 2748 | 0 |
| 黑龙江 | 2721 | 2721 | 0 | |
| 吉林省 | 2765 | 2766 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 2756 | 2756 | 0 |
| 贵州省 | 2801 | 2801 | 0 | |
| 云南省 | 2745 | 2745 | 0 | |
| 重庆市 | 2748 | 2748 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4568元/吨,较昨日跌2元/吨。
| 区域 | 省 市 | 10-13 | 10-12 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4628 | 4632 | -4 |
| 山东省 | 4549 | 4550 | -1 | |
| 浙江省 | 4536 | 4542 | -6 | |
| 江西省 | 4472 | 4472 | 0 | |
| 福建省 | 4487 | 4481 | 6 | |
| 江苏省 | 4592 | 4597 | -5 | |
| 上海市 | 4465 | 4465 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4602 | 4602 | 0 |
| 陕西省 | 4537 | 4540 | -3 | |
| 甘肃省 | 4576 | 4576 | 0 | |
| 青海省 | 4016 | 4048 | -32 | |
| 宁夏 | 4577 | 4577 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4575 | 4578 | -3 |
| 湖南省 | 4567 | 4568 | -1 | |
| 湖北省 | 4505 | 4508 | -3 | |
| 华北 | 北京市 | 4605 | 4605 | 0 |
| 天津市 | 4571 | 4517 | 54 | |
| 山西省 | 4634 | 4639 | -5 | |
| 河北省 | 4556 | 4562 | -6 | |
| 内蒙古 | 4490 | 4490 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4565 | 4567 | -2 |
| 广东省 | 4649 | 4649 | 0 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4573 | 4574 | -1 |
| 黑龙江 | 4576 | 4568 | 8 | |
| 吉林省 | 4588 | 4588 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 4538 | 4546 | -8 |
| 贵州省 | 4570 | 4570 | 0 | |
| 云南省 | 4564 | 4564 | 0 | |
| 重庆市 | 4511 | 4511 | 0 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

