请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
全国玉米(饲料原料)均价2737元/吨,较昨日跌1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 11-17 | 11-16 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2708 | 2706 | 2 |
| 山东省 | 2792 | 2791 | 1 | |
| 浙江省 | 2777 | 2777 | 0 | |
| 江西省 | 2601 | 2601 | 0 | |
| 福建省 | 2805 | 2805 | 0 | |
| 江苏省 | 2696 | 2696 | 0 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2670 | 2670 | 0 |
| 陕西省 | 2745 | 2745 | 0 | |
| 甘肃省 | 2759 | 2761 | -2 | |
| 青海省 | 2511 | 2565 | -54 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2787 | 2787 | 0 |
| 湖南省 | 2762 | 2763 | -1 | |
| 湖北省 | 2794 | 2794 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2691 | 2691 | 0 |
| 天津市 | 2815 | 2819 | -4 | |
| 山西省 | 2731 | 2732 | -1 | |
| 河北省 | 2817 | 2817 | 0 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2673 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2811 | 2811 | 0 |
| 广东省 | 2792 | 2792 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2691 | 2693 | -2 |
| 黑龙江 | 2676 | 2677 | -1 | |
| 吉林省 | 2646 | 2646 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2706 | 2706 | 0 |
| 贵州省 | 2756 | 2755 | 1 | |
| 云南省 | 2754 | 2754 | 0 | |
| 重庆市 | 2792 | 2792 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4380元/吨,较昨日涨1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 11-17 | 11-16 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4398 | 4394 | 4 |
| 山东省 | 4411 | 4407 | 4 | |
| 浙江省 | 4392 | 4389 | 3 | |
| 江西省 | 4306 | 4306 | 0 | |
| 福建省 | 4399 | 4397 | 2 | |
| 江苏省 | 4348 | 4348 | 0 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4501 | 4501 | 0 |
| 陕西省 | 4361 | 4361 | 0 | |
| 甘肃省 | 4461 | 4462 | -1 | |
| 青海省 | 3866 | 3826 | 40 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4411 | 4411 | 0 |
| 湖南省 | 4397 | 4397 | 0 | |
| 湖北省 | 4318 | 4318 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 4488 | 4488 | 0 |
| 天津市 | 4326 | 4322 | 4 | |
| 山西省 | 4416 | 4416 | 0 | |
| 河北省 | 4364 | 4365 | -1 | |
| 内蒙古 | 4204 | 4204 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4394 | 4394 | 0 |
| 广东省 | 4373 | 4373 | 0 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4321 | 4322 | -1 |
| 黑龙江 | 4374 | 4373 | 1 | |
| 吉林省 | 4398 | 4398 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 4378 | 4376 | 2 |
| 贵州省 | 4257 | 4256 | 1 | |
| 云南省 | 4441 | 4441 | 0 | |
| 重庆市 | 4503 | 4483 | 20 |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

