请快速点击关注!

全国玉米(饲料原料)均价3026元/吨,较昨日涨1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3051 | 3053 | -2 |
| 山东省 | 2961 | 2962 | -1 | |
| 浙江省 | 3042 | 3043 | -1 | |
| 江西省 | 3053 | 3053 | 0 | |
| 福建省 | 3139 | 3133 | 6 | |
| 江苏省 | 3031 | 3033 | -2 | |
| 上海市 | 3228 | 3228 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2876 | 2868 | 8 |
| 陕西省 | 3058 | 3057 | 1 | |
| 甘肃省 | 2940 | 2932 | 8 | |
| 青海省 | 2945 | 2889 | 56 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2969 | 2968 | 1 |
| 湖南省 | 3098 | 3098 | 0 | |
| 湖北省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2992 | 2992 | 0 |
| 天津市 | 2971 | 2971 | 0 | |
| 山西省 | 2957 | 2956 | 1 | |
| 河北省 | 3000 | 3005 | -5 | |
| 内蒙古 | 2930 | 2926 | 4 | |
| 华南 | 广 西 | 2990 | 2990 | 0 |
| 广东省 | 3037 | 3036 | 1 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3010 | 3009 | 1 |
| 黑龙江 | 2946 | 2946 | 0 | |
| 吉林省 | 2903 | 2905 | -2 | |
| 西南 | 四川省 | 3174 | 3173 | 1 |
| 贵州省 | 3033 | 3033 | 0 | |
| 云南省 | 3151 | 3151 | 0 | |
| 重庆市 | 3231 | 3233 | -2 |
全国豆粕(43蛋白)均价5040元/吨,较昨日涨1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4988 | 4991 | -3 |
| 山东省 | 5014 | 5010 | 4 | |
| 浙江省 | 5071 | 5080 | -9 | |
| 江西省 | 5114 | 5114 | 0 | |
| 福建省 | 5132 | 5124 | 8 | |
| 江苏省 | 5009 | 5009 | 0 | |
| 上海市 | 4830 | 4830 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4999 | 5000 | -1 |
| 陕西省 | 5028 | 5031 | -3 | |
| 甘肃省 | 5069 | 5056 | 13 | |
| 青海省 | 4752 | 4736 | 16 | |
| 宁夏 | 4954 | 4954 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 5049 | 5046 | 3 |
| 湖南省 | 5076 | 5075 | 1 | |
| 湖北省 | 5081 | 5081 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 4855 | 4855 | 0 |
| 天津市 | 5120 | 5025 | 95 | |
| 山西省 | 4958 | 4955 | 3 | |
| 河北省 | 5033 | 5028 | 5 | |
| 内蒙古 | 4975 | 4905 | 70 | |
| 华南 | 广 西 | 5011 | 5013 | -2 |
| 广东省 | 5013 | 5015 | -2 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 5096 | 5097 | -1 |
| 黑龙江 | 5001 | 5011 | -10 | |
| 吉林省 | 4976 | 4977 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 5118 | 5119 | -1 |
| 贵州省 | 5026 | 5026 | 0 | |
| 云南省 | 5075 | 5073 | 2 | |
| 重庆市 | 5063 | 5074 | -11 |

