请快速点击关注!

| 省 市 | 08-28 | 08-27 | 较昨日 | |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3047 | 3047 | 0 |
| 山东省 | 2965 | 2963 | 2 | |
| 浙江省 | 3045 | 3044 | 1 | |
| 江西省 | 3051 | 3051 | 0 | |
| 福建省 | 3132 | 3131 | 1 | |
| 江苏省 | 3029 | 3029 | 0 | |
| 上海市 | 3228 | 3228 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2869 | 2872 | -3 |
| 陕西省 | 3054 | 3054 | 0 | |
| 甘肃省 | 2923 | 2924 | -1 | |
| 青海省 | 2831 | 2823 | 8 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2968 | 2968 | 0 |
| 湖南省 | 3097 | 3097 | 0 | |
| 湖北省 | 3049 | 3048 | 1 | |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2972 | 2972 | 0 | |
| 山西省 | 2951 | 2940 | 11 | |
| 河北省 | 3000 | 3001 | -1 | |
| 内蒙古 | 2925 | 2925 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2990 | 2990 | 0 |
| 广东省 | 3033 | 3033 | 0 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3011 | 3009 | 2 |
| 黑龙江 | 2939 | 2938 | 1 | |
| 吉林省 | 2905 | 2904 | 1 | |
| 西南 | 四川省 | 3178 | 3178 | 0 |
| 贵州省 | 3033 | 3033 | 0 | |
| 云南省 | 3150 | 3150 | 0 | |
| 重庆市 | 3233 | 3233 | 0 |
豆粕报价
| 区域 | 省 市 | 08-28 | 08-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4957 | 4965 | -8 |
| 山东省 | 4977 | 4971 | 6 | |
| 浙江省 | 5075 | 5073 | 2 | |
| 江西省 | 5095 | 5095 | 0 | |
| 福建省 | 5121 | 5120 | 1 | |
| 江苏省 | 4975 | 4985 | -10 | |
| 上海市 | 4830 | 4830 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4989 | 4987 | 2 |
| 陕西省 | 4999 | 4996 | 3 | |
| 甘肃省 | 5051 | 5042 | 9 | |
| 青海省 | 4541 | 4541 | 0 | |
| 宁夏 | 4954 | 4954 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 5008 | 5008 | 0 |
| 湖南省 | 5070 | 5070 | 0 | |
| 湖北省 | 5063 | 5068 | -5 | |
| 华北 | 北京市 | 4910 | 4910 | 0 |
| 天津市 | 5083 | 5083 | 0 | |
| 山西省 | 4914 | 4912 | 2 | |
| 河北省 | 4997 | 4988 | 9 | |
| 内蒙古 | 4820 | 4820 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 5000 | 5000 | 0 |
| 广东省 | 5007 | 5006 | 1 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 5049 | 5056 | -7 |
| 黑龙江 | 4964 | 4961 | 3 | |
| 吉林省 | 4940 | 4932 | 8 | |
| 西南 | 四川省 | 5112 | 5111 | 1 |
| 贵州省 | 5026 | 5026 | 0 | |
| 云南省 | 5065 | 5069 | -4 | |
| 重庆市 | 5069 | 5070 | -1 |

