请快速点击关注!
全国玉米(饲料原料)均价2713元/吨,较昨日下跌1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2708 | 2733 | -25 |
| 山东省 | 2706 | 2707 | -1 | |
| 浙江省 | 2773 | 2773 | 0 | |
| 江西省 | 2583 | 2583 | 0 | |
| 福建省 | 2723 | 2723 | 0 | |
| 江苏省 | 2678 | 2679 | -1 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2642 | 2642 | 0 |
| 陕西省 | 2694 | 2694 | 0 | |
| 甘肃省 | 2739 | 2741 | -2 | |
| 青海省 | 2050 | 2062 | -12 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2757 | 2758 | -1 |
| 湖南省 | 2766 | 2766 | 0 | |
| 湖北省 | 2738 | 2736 | 2 | |
| 华北 | 北京市 | 2677 | 2677 | 0 |
| 天津市 | 2768 | 2767 | 1 | |
| 山西省 | 2683 | 2682 | 1 | |
| 河北省 | 2771 | 2772 | -1 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2666 | 7 | |
| 华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | 0 |
| 广东省 | 2778 | 2778 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2667 | 2667 | 0 |
| 黑龙江 | 2650 | 2651 | -1 | |
| 吉林省 | 2614 | 2615 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 2679 | 2679 | 0 |
| 贵州省 | 2747 | 2747 | 0 | |
| 云南省 | 2758 | 2759 | -1 | |
| 重庆市 | 2819 | 2819 | 0 |
全国豆粕(43蛋白)均价4356元/吨,较昨日跌1元/吨。
| 区域 | 省 市 | 01-13 | 01-12 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4373 | 4374 | -1 |
| 山东省 | 4327 | 4330 | -3 | |
| 浙江省 | 4317 | 4320 | -3 | |
| 江西省 | 4295 | 4295 | 0 | |
| 福建省 | 4372 | 4372 | 0 | |
| 江苏省 | 4308 | 4310 | -2 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4538 | 4538 | 0 |
| 陕西省 | 4354 | 4354 | 0 | |
| 甘肃省 | 4427 | 4431 | -4 | |
| 青海省 | 3869 | 3878 | -9 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4368 | 4370 | -2 |
| 湖南省 | 4388 | 4388 | 0 | |
| 湖北省 | 4313 | 4312 | 1 | |
| 华北 | 北京市 | 4457 | 4457 | 0 |
| 天津市 | 4309 | 4309 | 0 | |
| 山西省 | 4363 | 4367 | -4 | |
| 河北省 | 4318 | 4319 | -1 | |
| 内蒙古 | 4203 | 4210 | -7 | |
| 华南 | 广 西 | 4386 | 4385 | 1 |
| 广东省 | 4363 | 4363 | 0 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4284 | 4285 | -1 |
| 黑龙江 | 4346 | 4344 | 2 | |
| 吉林省 | 4366 | 4368 | -2 | |
| 西南 | 四川省 | 4370 | 4370 | 0 |
| 贵州省 | 4250 | 4250 | 0 | |
| 云南省 | 4428 | 4428 | 0 | |
| 重庆市 | 4486 | 4486 | 0 |

