请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
| 玉米价格(仅供参考) | ||||
| 区域 | 省 市 | 9月29日 | 9月28日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽省 | 3001 | 3001 | 0 |
| 山东省 | 2932 | 2931 | 1 | |
| 浙江省 | 3012 | 3009 | 3 | |
| 江西省 | 2962 | 2962 | 0 | |
| 福建省 | 3067 | 3067 | 0 | |
| 江苏省 | 2962 | 2962 | 0 | |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2830 | 2837 | -7 |
| 陕西省 | 3013 | 3013 | 0 | |
| 甘肃省 | 2913 | 2918 | -5 | |
| 青海省 | 2870 | 2870 | 0 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2923 | 2924 | -1 |
| 湖南省 | 3019 | 3018 | 1 | |
| 湖北省 | 3022 | 3022 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2961 | 2961 | 0 |
| 天津市 | 2914 | 2914 | 0 | |
| 山西省 | 2917 | 2917 | 0 | |
| 河北省 | 2935 | 2936 | -1 | |
| 内蒙古 | 2911 | 2913 | -2 | |
| 华南 | 广 西 | 2955 | 2955 | 0 |
| 广东省 | 2996 | 2996 | 0 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2924 | 2926 | -2 |
| 黑龙江 | 2859 | 2858 | 1 | |
| 吉林省 | 2869 | 2870 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 3075 | 3076 | -1 |
| 贵州省 | 2979 | 2979 | 0 | |
| 云南省 | 3083 | 3083 | 0 | |
| 重庆市 | 3055 | 3041 | 14 | |
| 豆粕价格(仅供参考) | ||||
| 区域 | 省 市 | 9月29日 | 9月28日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽省 | 4810 | 4811 | -1 |
| 山东省 | 4861 | 4863 | -2 | |
| 浙江省 | 4875 | 4875 | 0 | |
| 江西省 | 5030 | 5034 | -4 | |
| 福建省 | 5002 | 5003 | -1 | |
| 江苏省 | 4948 | 4948 | 0 | |
| 上海市 | 4617 | 4617 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4874 | 4876 | -2 |
| 陕西省 | 4973 | 4994 | -21 | |
| 甘肃省 | 4897 | 4903 | -6 | |
| 青海省 | 4434 | 4469 | -35 | |
| 宁夏 | 4820 | 4820 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4819 | 4820 | -1 |
| 湖南省 | 4910 | 4910 | 0 | |
| 湖北省 | 4998 | 5000 | -2 | |
| 华北 | 北京市 | 4847 | 4847 | 0 |
| 天津市 | 5071 | 5071 | 0 | |
| 山西省 | 4844 | 4852 | -8 | |
| 河北省 | 4838 | 4842 | -4 | |
| 内蒙古 | 4667 | 4667 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4865 | 4865 | 0 |
| 广东省 | 4910 | 4910 | 0 | |
| 海南省 | 5068 | 5068 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4918 | 4912 | 6 |
| 黑龙江 | 4795 | 4796 | -1 | |
| 吉林省 | 4921 | 4923 | -2 | |
| 西南 | 四川省 | 4945 | 4945 | 0 |
| 贵州省 | 4915 | 4915 | 0 | |
| 云南省 | 4976 | 4976 | 0 | |
| 重庆市 | 5001 | 5000 | 1 | |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

