请快速点击关注!
| 玉米价格(仅供参考) | ||||
| 区域 | 省 市 | 11月30日 | 11月29日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽省 | 2705 | 2705 | 0 |
| 山东省 | 2786 | 2788 | -2 | |
| 浙江省 | 2769 | 2769 | 0 | |
| 江西省 | 2590 | 2590 | 0 | |
| 福建省 | 2802 | 2802 | 0 | |
| 江苏省 | 2697 | 2696 | 1 | |
| 上海市 | 2610 | 2610 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2668 | 2667 | 1 |
| 陕西省 | 2740 | 2740 | 0 | |
| 甘肃省 | 2757 | 2757 | 0 | |
| 青海省 | 2470 | 2470 | 0 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2781 | 2784 | -3 |
| 湖南省 | 2772 | 2772 | 0 | |
| 湖北省 | 2796 | 2796 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 2661 | 2661 | 0 |
| 天津市 | 2806 | 2806 | 0 | |
| 山西省 | 2722 | 2722 | 0 | |
| 河北省 | 2812 | 2812 | 0 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2673 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2811 | 2811 | 0 |
| 广东省 | 2792 | 2792 | 0 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2690 | 2691 | -1 |
| 黑龙江 | 2668 | 2668 | 0 | |
| 吉林省 | 2635 | 2635 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2704 | 2704 | 0 |
| 贵州省 | 2756 | 2756 | 0 | |
| 云南省 | 2759 | 2754 | 5 | |
| 重庆市 | 2792 | 2792 | 0 | |
豆粕报价
| 豆粕价格(仅供参考) | ||||
| 区域 | 省 市 | 11月30日 | 11月29日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽省 | 4394 | 4394 | 0 |
| 山东省 | 4394 | 4402 | -8 | |
| 浙江省 | 4363 | 4363 | 0 | |
| 江西省 | 4297 | 4297 | 0 | |
| 福建省 | 4400 | 4400 | 0 | |
| 江苏省 | 4348 | 4348 | 0 | |
| 上海市 | 4407 | 4407 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4502 | 4502 | 0 |
| 陕西省 | 4361 | 4361 | 0 | |
| 甘肃省 | 4455 | 4455 | 0 | |
| 青海省 | 3853 | 3887 | -34 | |
| 宁夏 | 4527 | 4527 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4405 | 4405 | 0 |
| 湖南省 | 4395 | 4395 | 0 | |
| 湖北省 | 4311 | 4313 | -2 | |
| 华北 | 北京市 | 4470 | 4470 | 0 |
| 天津市 | 4322 | 4323 | -1 | |
| 山西省 | 4407 | 4408 | -1 | |
| 河北省 | 4353 | 4356 | -3 | |
| 内蒙古 | 4204 | 4204 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4394 | 4394 | 0 |
| 广东省 | 4375 | 4375 | 0 | |
| 海南省 | 4930 | 4930 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4310 | 4311 | -1 |
| 黑龙江 | 4370 | 4371 | -1 | |
| 吉林省 | 4387 | 4390 | -3 | |
| 西南 | 四川省 | 4376 | 4377 | -1 |
| 贵州省 | 4254 | 4254 | 0 | |
| 云南省 | 4442 | 4438 | 4 | |
| 重庆市 | 4504 | 4504 | 0 | |

